Flanged End Y-Strainer 2049F

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Y-Strainer 2049F

 

Flanged End Y-Strainer PN10/16 - Haitima Valve

FEATURES

  1. 1/2"~12" (DN15~DN300)
  2. W. P.: PN10/16 CLASS 150/300 JIS 10K
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting


Flanged End Y-Strainer PN10/16 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 BONNET
3 GASKET PTFE
4 SCREEN AISI 304
5 BONNET BOLT ASTM A193-B8
6 STOPPER AISI 304
7 GASKET PTFE

PN16

 

DN d L H D C G T
15 15 130 75 95 65 45 14
20 20 150 78 105 75 58 16
25 25 160 102 115 85 68 16
32 32 180 110 140 100 78 16
40 40 200 120 150 110 88 16
50 50 230 140 165 125 102 18
65 65 290 175 185 145 122 18
80 80 310 196 200 160 138 20
100 100 350 244 220 180 158 20
125 125 400 277 250 210 188 22
150 150 480 320 285 240 212 22
200 200 600 390 340 295 268 24
250 250 730 508 405 355 320 26
300 300 850 600 460 410 378 26
400 400 1050 750 520 470 438 30
NPS d L H D C G T
1/2" 0.59 5.12 2.95 3.74 2.56 1.77 0.55
3/4" 0.79 5.91 3.07 4.13 2.95 2.28 0.63
1" 0.98 6.3 4.02 4.53 3.35 2.68 0.63
1-1/4" 1.26 7.09 4.33 5.51 3.94 3.07 0.63
1-1/2" 1.57 7.87 4.72 5.91 4.33 3.46 0.63
2" 1.97 9.06 5.51 6.5 4.92 4.02 0.71
2-1/2" 2.56 11.42 6.89 6.5 4.92 4.02 0.71
3" 3.15 12.2 7.72 7.87 6.3 5.43 0.79
4" 3.94 13.78 9.61 8.66 7.09 6.22 0.79
5" 4.92 15.75 10.91 9.84 8.27 7.4 0.87
6" 5.91 18.9 12.6 11.22 9.45 8.35 0.87
8" 7.87 23.62 15.35 13.39 11.61 10.55 0.94
10" 9.84 28.74 20 15.94 13.98 12.6 1.02
12" 11.81 33.46 23.62 18.11 16.14 14.88 1.02
16" 15.75 41.34 29.53 20.47 18.5 17.24 1.18

unit:mm

unit:in