Flanged End Y-Strainer 2049FSL

HOME > Product Category > Valves > Strainer > Flanged End Y-Strainer 2049FSL

Class 150/300 PN10/PN16 JIS 10K



FEATURES:
  • The flange ends refers to
    ANSI B 16.5 & DIN 2501
  • Wall thickness : ANSI B 16.34

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A315-CF8M / ASTM A351-CF8
ASTM A216-WCB / SCS13 / SCS14
2 CAP
3 GASKET PTFE
4 SCREEN SS 304
5 BOLT / NUT ASTM A194-B8 / ASTM A194-2H
6 PLUG SS 304

SCREEN SPECIFICATION
SIZE PERFORATION
1/2"-1-1/4" 1.5 mm
1-1/2"-10" 2 mm

DN d L H D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
15 15 120 75 95 89 70 60.5 52 35 12 11.1
20 20 140 75 100 98 75 70 58 43 14 11.1
25 25 150 100 125 108 90 79.5 70 51 14 11.1
40 40 190 120 140 127 105 98.5 85 73 16 14.3
50 50 210 140 155 152 120 120.5 100 92 16 15.9
65 65 250 175 175 178 140 139.5 120 105 18 17.5
80 80 280 196 185 190 150 152.5 130 127 18 19.1
100 100 340 244 210 229 175 190.5 155 157 18 23.9
125 125 380 277 250 254 210 216 185 186 20 23.9
150 150 420 320 280 279 240 241.5 215 216 22 25.4
200 200 500 390 330 343 290 298.5 265 270 22 28.6

unit : mm

NPS d L H D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
1/2" 0.59 4.72 2.95 3.74 3.5 2.76 2.38 2.05 1.38 0.47 0.44
3/4" 0.79 5.51 2.95 3.94 3.86 2.95 2.76 2.28 1.69 0.55 0.44
1" 0.98 5.91 3.94 4.92 4.25 3.54 3.13 2.76 2.01 0.55 0.44
1-1/2" 1.57 7.48 4.72 5.51 5 4.13 3.88 3.35 2.87 0.63 0.56
2" 1.97 8.27 5.51 6.1 5.98 4.72 4.74 3.94 3.62 0.63 0.63
2-1/2" 2.56 9.84 6.89 6.89 7.01 5.51 5.49 4.72 4.13 0.71 0.69
3" 3.15 11.02 7.72 7.28 7.48 5.91 6 5.12 5 0.71 0.75
4" 3.94 13.39 9.61 8.27 9.02 6.89 7.5 6.1 6.18 0.71 0.94
5" 4.92 14.96 10.91 9.84 10 8.27 8.5 7.28 7.32 0.79 0.94
6" 5.91 16.54 12.6 11.02 10.98 9.45 9.51 8.46 8.5 0.87 1
8" 7.87 19.69 15.35 12.99 13.5 11.42 11.75 10.43 10.63 0.87 1.13

unit : in