Flanged End Sight Glass 2055

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Sight Glass 2055

 

Flanged End Sight Glass PN16 - Haitima Valve

FEATURES

  1. 1/2"~6" (DN15~DN150)
  2. W. P.: PN16 CLASS 150 JIS 10K
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Face to face: DIN 3202 Part1-F1


Flanged End Sight Glass PN16 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8 ASTM A216-WCB
2 CAP
3 GASKET PTFE
4 STEM AISI 316 AISI 304 AISI 304
5 GLASS GLASS
6 DISC ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8 ASTM A216-WCB
7 BOLT SUS 304

DN d D C G T f M N L H K
10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16
15 15 95 89 95 70 60.5 65 51 35 45 12 11.1 14 1 1.6 2 15 16 14 4 4 4 130 100 40
20 20 100 98 105 75 70 75 56 43 58 14 11.1 16 1 1.6 2 15 16 14 4 4 4 150 100 40
25 25 125 108 115 90 79.5 85 67 51 68 14 11.1 16 1 1.6 2 16 16 14 4 4 4 160 100 40
32 32 135 117 140 100 89 100 76 64 78 16 12.7 16 2 1.6 2 19 16 18 4 4 4 180 125 50
40 40 140 127 150 105 98.5 110 81 73 88 16 14.3 16 2 1.6 3 19 16 18 4 4 4 200 125 50
50 50 155 152 165 120 121 125 96 92 102 16 15.9 18 2 1.6 3 19 19 18 4 4 4 230 125 50
65 65 175 178 185 140 140 145 116 105 122 18 17.5 18 2 1.6 3 19 19 18 4 4 4 290 167 85
80 80 185 190 200 150 153 160 126 127 138 18 19.1 20 2 1.6 3 19 19 18 8 4 8 310 180 85
100 100 210 229 220 175 191 180 151 157 158 18 23.9 20 2 1.6 3 19 19 18 8 8 8 350 210 110

unit:mm

NPS d D C G T f M N L H K
10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16 10K 150 PN16
1/2" 0.59 3.74 3.5 3.74 2.76 2.38 2.56 2.01 1.38 1.77 0.47 0.44 0.55 0.04 0.06 0.08 0.59 0.63 0.55 4 4 4 5.12 3.94 1.57
3/4" 0.79 3.94 3.86 4.13 2.95 2.76 2.95 2.2 1.69 2.28 0.55 0.44 0.63 0.04 0.06 0.08 0.59 0.63 0.55 4 4 4 5.91 3.94 1.57
1" 0.98 4.92 4.25 4.53 3.54 3.13 3.35 2.64 2.01 2.68 0.55 0.44 0.63 0.04 0.06 0.08 0.63 0.63 0.55 4 4 4 6.3 3.94 1.57
1-1/4" 1.26 5.31 4.61 5.51 3.94 3.5 3.94 2.99 2.52 3.07 0.63 0.5 0.63 0.08 0.06 0.08 0.75 0.63 0.71 4 4 4 7.09 4.92 1.97
1-1/2" 1.57 5.51 5 5.91 4.13 3.88 4.33 3.19 2.87 3.46 0.63 0.56 0.63 0.08 0.06 0.12 0.75 0.63 0.71 4 4 4 7.87 4.92 1.97
2" 1.97 6.1 5.98 6.50 4.72 4.74 4.92 3.78 3.62 4.02 0.63 0.63 0.71 0.08 0.06 0.12 0.75 0.75 0.71 4 4 4 9.06 4.92 1.97
2-1/2" 2.56 6.89 7.01 7.28 5.51 5.49 5.71 4.57 4.13 4.80 0.71 0.69 0.71 0.08 0.06 0.12 0.75 0.75 0.71 4 4 4 11.42 6.57 3.35
3" 3.15 7.28 7.48 7.87 5.91 6 6.30 4.96 5 5.43 0.71 0.75 0.79 0.08 0.06 0.12 0.75 0.75 0.71 8 4 8 12.2 7.09 3.35
4" 3.94 8.27 9.02 8.66 6.89 7.5 7.09 5.94 6.18 6.22 0.71 0.94 0.79 0.08 0.06 0.12 0.75 0.75 0.71 8 8 8 13.78 8.27 4.33

unit:in