Flanged End Globe Valves 2053SL

HOME > Product Category > Valves > Globe Valves > Flanged End Globe Valves 2053SL

CLASS 150/300/600 PN16 JIS 10K



FEATURES:
  • The flange ends conform to
    ASME B16.5
    Face to Face : ANSI B 16.10
    Wall thickness : ANSI B 16.34
  • Investment casting 2"
  • Sand cast 3" & larger
  • Graphoil packing for long
    valve life and high
    temperature applications
  • Raised stem

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M / SCS14 ASTM A351-CF8M / SCS13 ASTM A216 WCB
2 DISC ASTM A216 WCB + F6
3 DISC COVER ASTM A276-410
4 STEM SS 316 SS 304 ASTM A18-F6
5 GASKET PTFE PTFE GRAPHITE + 304
6 BONNET ASTM A351-CF8M / SCS14 ASTM A351-CF8M / SCS13 ASSTM A216 WCB
7 GLAND PACKING PTFE PTFE Stainless Steel + Graphite
8 BONNET BOLT ASTM A193-B8 ASTM A193-B7
9 HINGE PIN SS304 SS304 SS304
10 SLEEVE PTFE --
11 GLAND ASTM A351-CF8 ASTM A276-410
12 NUT ASTM A193-B8 ASTM A194-2H
13 EYE BOLT ASTM A193-B7
14 YOKE SLEEVE BRONZE BRONZE BRONZE
15 NAME PLATE SS304 SS304 SS304
16 NUT ASTM A193-B8 ASTM A29-1035
17 HAND WHEEL FCD 400 60-40-18

DN d L H W D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
15 15 108 168 140 95 89 70 60.5 51 35 12 11.1
20 20 117 168 140 100 98 75 70 56 43 14 11.1
25 25 127 173 140 125 108 90 79.5 67 51 14 11.1
32 32 140 190 160 135 117 100 89 76 64 16 12.7
40 40 165 200 160 140 127 105 98.5 81 73 16 14.3
50 50 203 230 200 155 152 120 120.5 96 92 16 15.9
65 65 216 243 200 175 178 140 139.5 116 105 18 17.5
80 80 241 286 250 185 190 150 152.5 126 127 18 19.1
100 100 292 325 250 210 229 175 190.5 151 157 18 23.9
125 125 356 380 300 250 254 210 216 182 186 20 23.9
150 150 406 445 350 280 279 240 241.5 212 216 22 25.4
200 200 495 545 350 330 343 290 298.5 262 270 22 28.6
250 250 622 650 400 400 406 355 362 324 324 24 30.2
300 300 698 736 400 445 483 400 432 368 381 24 31.8

unit:in

NPS d L H W D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
1/2" 0.59 4.25 6.61 5.51 3.74 3.5 2.76 2.38 2.01 1.38 0.47 0.44
3/4" 0.79 4.61 6.61 5.51 3.94 3.86 2.95 2.76 2.2 1.69 0.55 0.44
1" 0.98 5 6.81 5.51 4.92 4.25 3.54 3.13 2.64 2.01 0.55 0.44
1-1/4" 1.26 5.51 7.48 6.3 5.31 4.61 3.94 3.5 2.99 2.52 0.63 0.5
1-1/2" 1.57 6.5 7.87 6.3 5.51 5 4.13 3.88 3.19 2.87 0.63 0.56
2" 1.97 7.99 9.06 7.87 6.1 5.98 4.72 4.74 3.78 3.62 0.63 0.63
2-1/2" 2.56 8.5 9.57 7.87 6.89 7.01 5.51 5.49 4.57 4.13 0.71 0.69
3" 3.15 9.49 11.26 9.84 7.28 7.48 5.91 6 4.96 5 0.71 0.75
4" 3.94 11.5 12.8 9.84 8.27 9.02 6.89 7.5 5.94 6.18 0.71 0.94
5" 4.92 14.02 14.96 11.81 9.84 10 8.27 8.5 7.17 7.32 0.79 0.94
6" 5.91 15.98 17.52 13.78 11.02 10.98 9.45 9.51 8.35 8.5 0.87 1
8" 7.87 19.49 21.46 13.78 12.99 13.5 11.42 11.75 10.31 10.63 0.87 1.13
10" 9.84 24.49 25.59 15.75 15.75 15.98 13.98 14.25 12.76 12.76 0.94 1.19
12" 11.81 27.48 28.98 15.75 17.52 19.02 15.75 17.01 14.49 15 0.94 1.25

unit:in