Flanged End Globe Valve 2053

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Globe Valve 2053

 

Flanged End Globe Valve PN16 - Haitima Valve

FEATURES

  1. 1/2"~12" (DN15~DN300)
  2. W. P.: PN16 CLASS 150/300/600 JIS 10K
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Rising stem


Flanged End Globe Valve PN16 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
2 DISC
3 DISC COVER
4 STEM AISI 316 AISI 304
5 SEAL PTFE
6 BONNET ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
7 GLAND PACKING PTFE
8 BONNET BOLT ASTM A193-B8
9 HINGE PIN AISI 304
10 SLEEVE ASTM A351-CF8
11 GLAND ASTM A351-CF8
12 NUT ASTM A193-B8
13 EYE BOLT
14 YOKE SLEEVE BRONZE
15 NAME PLATE AISI 304
16 NUT ASTM A193-B8
17 HAND WHEEL FCD400

CLASS 150
DN d L H W D C G T
15 15 108 168 140 89 60.5 35 11.1
20 20 117 168 140 98 70 43 11.1
25 25 127 173 140 108 79.5 51 11.1
32 32 140 190 160 117 89 64 12.7
40 40 165 200 160 127 98.5 73 14.3
50 50 203 230 200 152 120.5 92 15.9
65 65 216 243 200 178 139.5 105 17.5
80 80 241 286 250 190 152.5 127 19.1
100 100 292 325 250 229 190.5 157 23.9
125 125 356 380 300 254 216 186 23.9
150 150 406 445 350 279 241.5 216 25.4
200 200 495 545 350 343 298.5 270 28.6
250 250 622 650 400 406 362 324 30.2
300 300 698 736 400 483 432 381 31.8

unit:mm

 

NPS d L H W D C G T
1/2" 0.59 4.25 6.61 5.51 3.5 2.38 1.38 0.44
3/4" 0.79 4.61 6.61 5.51 3.86 2.76 1.69 0.44
1" 0.98 5 6.81 5.51 4.25 3.13 2.01 0.44
1-1/4" 1.26 5.51 7.48 6.3 4.61 3.5 2.52 0.5
1-1/2" 1.57 6.5 7.87 6.3 5 3.88 2.87 0.56
2" 1.97 7.99 9.06 7.87 5.98 4.74 3.62 0.63
2-1/2" 2.56 8.5 9.57 7.87 7.01 5.49 4.13 0.69
3" 3.15 9.49 11.26 9.84 7.48 6 5 0.75
4" 3.94 11.5 12.8 9.84 9.02 7.5 6.18 0.94
5" 4.92 14.02 14.96 11.81 10 8.5 7.32 0.94
6" 5.91 15.98 17.52 13.78 10.98 9.51 8.5 1
8" 7.87 19.49 21.46 13.78 13.5 11.75 10.63 1.13
10" 9.84 24.49 25.59 15.75 15.98 14.25 12.76 1.19
12" 11.81 27.48 28.98 15.75 19.02 17.01 15 1.25

unit:in