Flanged End Gate Valves 2054SL

HOME > Product Category > Valves > Gate Valves > Flanged End Gate Valves 2054SL

CLASS 150/300 PN 16

FEATURES:
  • The flange ends conform to ASME B16.5
    Face to Face : ANSI B 16.10
    Wall thickness : ANSI B 16.34
  • Investment casting 2"
  • Sand cast 3" & larger
  • Graphoil packing for long
    valve life and high
    temperature applications
  • Raised stem

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M / SCS14 ASTM A351-CF8M / SCS13 ASTM A216-WCB
2 DISC
3 BONNET BOLT ASTM 194-B8 ASTM A193-B7
4 BONNET NUT ASTM A194-2H
5 BONNET ASTM A351-CF8M / SCS14 ASTM A216-WCB+STL
6 HINGE PIN SUS304 SUS304
7 EYE BOLT ASTM A193-B7
8 GLAND SCS13 ASTM A182-F6A
9 EYE BOLT ASTM A194-B8 ASTM A193 B7
10 HAND WHEEL FCD DUCTION IRON
11 NUT BRONZE (OR DUCTILENI-RESIST)
12 STEM SUS316 SUS304 ASTM A182-F6A
13 NAME PLATE SUS304 SUS304 SUS304
14 SPRING BRONZE (OR DUCTILENI-RESIST) --
15 YOKE SLEEVE ZCuAI10FZE3
16 GLAND PACKING PTFE --
17 PACKING ASTM A182-F304
18 GASKET PTFE (OR NO ASBESTOS) Graphite+304

DN d L H W D C G T
150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib
15 15 108 140 183 197 120 89 95 60.5 66.5 35 35 11.1 14.3
20 20 117 152 190 211 120 98 117 70 82.5 43 43 11.1 15.9
25 25 127 165 210 232 120 108 124 79.5 89 51 51 11.1 17.6
32 32 140 -- 270 -- 200 117 -- 89 -- 64 -- 12.7 --
40 40 165 190 270 283 200 127 156 98.5 86.9 73 73 14.3 20.7
50 50 178 216 320 353 200 152 165 120.5 114.5 92 92 15.9 22.3
65 65 190 241 375 404 200 178 190 139.5 127 105 105 17.5 25.4
80 80 203 283 445 470 250 190 210 152.5 157 127 127 19.1 28.6
100 100 229 305 523 560 250 229 254 190.5 186 157 157 23.9 31.6
125 125 254 381 606 626 300 254 279 216 216 186 186 23.9 35
150 150 267 403 710 753 300 279 318 241.5 270 216 216 25.4 36.6
200 200 292 419 910 968 350 343 381 298.5 330 270 270 28.6 41.3
250 250 330 457 1117 1170 400 406 444 362 387.5 324 324 30.2 47.7
300 300 356 502 1324 1380 450 483 521 432 451 381 318 31.8 50.8
350 350 381 -- 1620 -- 500 533 -- 476.5 -- 413 -- 35 --
400 400 407 -- 1765 -- 500 597 -- 539.5 -- 470 -- 36.6 --

unit:mm

DN d L H W D C G T
150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib 150 Ib 300 Ib
1/2"

0.59

4.25 5.51 7.2 7.76 4.72 3.50 3.74 2.38 2.62 1.38 1.38 0.44 0.56
3/4" 0.79 4.61 5.98 7.48 8.31 4.72 3.86 4.61 2.76 3.25 1.69 1.69 0.44 0.63
1" 0.98 5 6.50 8.27 9.13 4.72 4.25 4.88 3.13 3.5 2.01 2.01 0.44 0.69
1-1/4" 1.26 5.51 -- 10.63 -- 7.87 4.61 -- 3.5 -- 2.52 -- 0.5 --
1-1/2" 1.57 6.5 7.48 10.63 11.14 7.87 5.00 6.14 3.88 3.42 2.87 2.87 0.56 0.81
2" 1.97 7.01 8.50 12.6 13.90 7.87 5.98 6.5 4.74 4.51 3.62 3.62 0.63 0.88
2-1/2" 2.56 7.48 9.49 14.76 15.91 7.87 7.01 7.48 5.49 5 4.13 4.13 0.69 1
3" 3.15 7.99 11.14 17.52 18.50 9.84 7.48 8.27 6 6.18 5 5 0.75 1.13
4" 3.94 9.02 12.01 20.59 22.05 9.84 9.02 10 7.5 7.32 6.18 6.18 0.94 1.24
5" 4.92 10 15.00 23.86 24.65 11.81 10 10.98 8.5 8.5 7.32 7.32 0.94 1.38
6" 5.91 10.51 15.87 27.95 29.65 11.81 10.98 12.52 9.51 10.63 8.5 8.5 1 1.44
8" 7.87 11.50 16.50 35.83 38.11 13.78 13.5 15 11.75 12.99 10.63 10.63 1.13 1.63
10" 9.84 12.99 17.99 43.98 46.06 15.75 15.98 17.48 14.25 15.26 12.76 12.76 1.19 1.88
12" 11.81 14.02 19.76 52.13 54.33 17.72 19.02 20.51 17.01 17.76 15 15 1.25 2
14" 13.78 15 -- 62.78 -- 19.69 20.98 -- 18.76 -- 16.26 -- 1.38 --
16" 15.75 16.02 -- 69.49 -- 19.69 23.5 -- 21.24 -- 18.5 -- 1.44 --

unit:in