Disc Check Vales 2026

HOME > Product Category > Valves > Check Valves > Disc Check Vales 2026

PN 40



FEATURES:
  • The face to face conform to : DIN 3202 part 3-K4
  • Investment casting
  • 2026C With Cap End (Option)
  • Applicable Standard
    Test and Inspection API 598

    ITEM PARTS MATERIAL
    1 BODY ASTM A351-CF8M / 1.4408
    2 RETAINER AISI 316
    3 DISC AISI 316
    4 SPRING AISI 316
    5 SCREW AISI 316

    DN d D D1 F W L Weight kg
    15 15 41 34 53 45 16 0.1
    20 20 46 37 63 55 19 0.16
    25 25 56 46 73 65 22 0.28
    32 32 74 63 84 79 28 0.52
    40 38 86 76 94 89 31.5 0.7
    50 50 96 83 107 99 40 1.1
    65 62 115 103 126 118 46 1.58
    80 76.5 131 117 144 134 50 1.76
    100 96 150 132 162 154 60 3.3
    unit: mm

    NPS d D D1 F W L Weight LB
    1/2" 0.59 1.61 1.34 2.09 1.77 0.63 0.22
    3/4" 0.79 1.81 1.46 2.48 2.17 0.75 0.35
    1" 0.98 2.2 1.81 2.87 2.56 0.87 0.62
    1-1/4" 1.26 2.91 2.48 3.31 3.11 1.1 1.15
    1-1/2" 1.5 3.39 2.99 3.7 3.5 1.24 1.54
    2" 1.97 3.78 3.27 4.21 3.9 1.57 2.43
    2-1/2" 2.44 4.53 4.06 4.96 4.65 1.81 3.48
    3" 3.01 5.16 4.61 5.67 5.28 1.97 388.08
    4" 3.78 5.91 5.2 6.46 6.06 2.36 7.28
    unit: in