Flanged Swing Check Valves 2024SL

HOME > Product Category > Valves > Check Valves > Flanged Swing Check Valves 2024SL

Class 150/300/600 PN16/Pn40

FEATURES:
  • The flange ends conform to ANSI B16.5
  • Face to Face: ANSI B16.10
  • Wall thickness: ANSI B 16.34
  • Test to API 598
  • Metal to Metal

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M / 1.4408 SCS 14 ASTM A351-CF8M / 1.4308 SCS 13
2 BONNET
3 NUT SS 304
4 ARM HINGE SS 316 SS 304
5 HINGE PIN
6 GASKET PTFE (OR NO ASBESTOS)
7 BOLT ASTM A194-B8 / A194-2H
8 DISC ASTM A351-CF8M / SCS14 ASTM A351-CF8M / SCS13
9 BOLT SS304

SHELL (BY WATER) 450 PSI
32 kg / cm2
SEAT BY WATER 315 PSI
22 kg / cm2
BY AIR 80 PSI
6 kg / cm2

DN d L H D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
15 15 112 65 95 89 70 60.5 52 35 12 11.1
20 20 125 70 100 98 75 70 58 43 14 11.1
25 25 135 75 125 108 90 79.5 70 51 14 11.1
40 40 165 107 140 127 105 98.5 85 73 16 14.3
50 50 203 120 155 152 120 120.5 100 92 16 15.9
65 65 216 135 175 178 140 139.5 120 105 18 17.5
80 80 241 147 185 190 150 152.5 130 127 18 19.1
100 100 292 169 210 229 175 190.5 155 157 18 23.9
125 125 330 190 250 254 210 216 185 186 20 23.9
150 150 356 213 280 279 240 241.5 215 216 22 25.4
200 200 495 253 330 343 290 298.5 265 270 22 28.6
250 250 622 279 400 406 355 362 325 324 24 30.2
300 300 698 312 445 483 400 432 370 381 24 31.8

unit:in

NPS d L H D C G T
10K 150 10K 150 10K 150 10K 150
1/2" 0.59 4.41 2.56 3.74 3.5 2.76 2.38 2.05 1.38 0.47 0.44
3/4" 0.79 4.92 2.76 3.94 3.86 2.95 2.76 2.28 1.69 0.55 0.44
1" 0.98 5.31 2.95 4.92 4.25 3.54 3.13 2.76 2.01 0.55 0.44
1-1/2" 1.57 6.5 4.21 5.51 5 4.13 3.88 3.35 2.87 0.63 0.56
2" 1.97 7.99 4.72 6.1 5.98 4.72 4.74 3.94 3.62 0.63 0.63
2-1/2" 2.56 8.5 5.31 6.89 7.01 5.51 5.49 4.72 4.13 0.71 0.69
3" 3.15 9.49 5.79 7.28 7.48 5.91 6 5.12 5 0.71 0.75
4" 3.94 11.5 6.65 8.27 9.02 6.89 7.5 6.1 6.18 0.71 0.94
5" 4.92 12.99 7.48 9.84 10 8.27 8.5 7.28 7.32 0.79 0.94
6" 5.91 14.02 8.39 11.02 10.98 9.45 9.51 8.46 8.50 0.87 1
8" 7.87 19.49 9.96 12.99 13.50 11.42 11.75 10.43 10.63 0.87 1.13
10" 9.84 24.49 10.98 15.75 15.98 13.98 14.25 12.8 12.76 0.94 1.19
12" 11.81 27.48 12.28 17.52 19.02 15.75 17.01 14.57 15 0.94 1.25

unit:in