Flanged End Swing Check Valve 2024

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Swing Check Valve 2024

 

Flanged End Swing Check Valve PN16/40 - Haitima Valve

FEATURES

  1. 1/2"~24" (DN15~DN600)
  2. W. P.: PN16/40 CLASS 150/300/600 JIS 10K
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting


Flanged End Swing Check Valve PN16/40 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
2 BONNET
3 NUT AISI 316
4 HINGE AISI 316 AISI 304
5 HINGE PIN
6 GASKET PTFE
7 BOLT AISI 316
8 DISC ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
9 BOLT AISI 316

DN d L H D C G T
15 15 112 65 89 60.5 35 11.1
20 20 125 70 98 70 43 11.1
25 25 135 75 108 79.5 51 11.1
40 40 165 107 127 98.5 73 14.3
50 50 203 120 152 120.5 92 15.9
65 65 216 135 178 139.5 105 17.5
80 80 241 147 190 152.5 127 19.1
100 100 292 169 229 190.5 157 23.9
125 125 330 190 254 216 186 23.9
150 150 356 213 279 241.5 216 25.4
200 200 495 253 343 298.5 270 28.6
250 250 622 279 406 362 324 30.2
300 300 698 312 483 432 381 31.8

unit:mm

 
NPS d L H D C G T
1/2" 0.59 4.41 2.56 3.5 2.38 1.38 0.44
3/4" 0.79 4.92 2.76 3.86 2.76 1.69 0.44
1" 0.98 5.31 2.95 4.25 3.13 2.01 0.44
1-1/2" 1.57 6.5 4.21 5 3.88 2.87 0.56
2" 1.97 7.99 4.72 5.98 4.74 3.62 0.63
2-1/2" 2.56 8.5 5.31 7.01 5.49 4.13 0.69
3" 3.15 9.49 5.79 7.48 6 5 0.75
4" 3.94 11.5 6.65 9.0-2 7.5 6.18 0.94
5" 4.92 12.99 7.48 10 8.5 7.32 0.94
6" 5.91 14.02 8.39 10.98 9.51 8.50 1
8" 7.87 19.49 9.96 13.50 11.75 10.63 1.13
10" 9.84 24.49 10.98 15.98 14.25 12.76 1.19
12" 11.81 27.48 12.28 19.02 17.01 15 1.25

unit:in