Flanged End Swing Check Valve 2024

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Swing Check Valve 2024

 

Flanged End Swing Check Valve PN16/40 - Haitima Valve

FEATURES

  1. 1/2"~24" (DN15~DN600)
  2. W. P.: PN16/40 CLASS 150/300/600 JIS 10K
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting


Flanged End Swing Check Valve PN16/40 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
2 DISC
3 NUT AISI 304
4 HINGE ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
5 HINGE PIN AISI 316 AISI 304
6 GASKET PTFE/304+GRAPHIT
7 BONNET ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
8 SPRING WASHER AISI 304
9 BONNET BOLT
10 BOLT

* 8" UP GASKET:304+GRAPHITE

CLASS 150

   
DN d L H D C G T f M N
15 15 108 51 89 60.5 35 12.1 1.6 16 4
20 20 117 54 98 70 43 12.1 1.6 16 4
25 25 127 64 108 79.5 51 12.1 1.6 16 4
32 32 140 68 117 89.5 64 12.7 1.6 16 4
40 40 165 75 127 98.5 73 14.3 1.6 16 4
50 50 203 97 152 120.5 92 15.9 1.6 19 4
65 65 216 111 178 139.5 105 17.5 1.6 19 4
80 80 241 120 190 152.5 127 19.1 1.6 19 4
100 100 292 162 229 190.5 157 23.9 1.6 19 8
125 125 330 179 254 216 186 23.9 1.6 22 8
150 150 356 203 279 241.5 216 25.4 1.6 22 8
200 200 495 236 343 298.5 270 28.6 1.6 22 8
250 250 622 302 406 362 324 30.2 1.6 25 12
300 300 698 340 483 432 381 31.8 1.6 25 12
350 337 787 385 533 476.5 413 35 1.6 29 12

unit:mm

NPS d L H D C G T f M N
1/2" 0.59 4.25 2.01 3.5 2.38 1.38 0.48 0.06 0.63 4
3/4" 0.79 4.61 2.13 3.86 2.76 1.69 0.48 0.06 0.63 4
1" 0.98 5 2.52 4.25 3.13 2.01 0.48 0.06 0.63 4
1-1/4" 1.26 5.51 2.68 4.61 3.52 2.52 0.5 0.06 0.63 4
1-1/2" 1.57 6.5 2.95 5 3.88 2.87 0.56 0.06 0.63 4
2" 1.97 7.99 3.82 5.98 4.74 3.62 0.63 0.06 0.75 4
2-1/2" 2.56 8.5 4.37 7.01 5.49 4.13 0.69 0.06 0.75 4
3" 3.15 9.49 4.72 7.48 6 5 0.75 0.06 0.75 4
4" 3.94 11.5 6.38 9.02 7.5 6.18 0.94 0.06 0.75 8
5" 4.92 12.99 7.05 10 8.5 7.32 0.94 0.06 0.87 8
6" 5.91 14.02 7.99 10.98 9.51 8.5 1 0.06 0.87 8
8" 7.87 19.49 9.29 13.5 11.75 10.63 1.13 0.06 0.87 8
10" 9.84 24.49 11.89 15.98 14.25 12.76 1.19 0.06 0.98 12
12" 11.81 27.48 13.39 19.02 17.01 15 1.25 0.06 0.98 12
14" 13.27 30.98 15.16 20.98 18.76 16.26 1.38 0.06 1.14 12

unit:in