Blind Plate Valves 2080

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Blind Plate Valve 2080

PN 10/ 16/ 25/ 40




Features:
  • The flange ends refers to
    DIN 2501
    OPTION:
  • PN 10/ 16/ 25/ 40
  • JIS 10K/ 16K
  • ANSI 150LBS
  • DN 50~DN 750





Applicable Standard
Test and Inspection API 598

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY
ASTM A351-CF8M
ASTM A216-WCB
2 DISC AISI 304
3 TIGHTENING NUT
4 DISC SEAL
PTFE
5 STOP PIN
AISI 316
AISI 304
6 TOP COVER SEAL KEMFLON+PTFE
7 TOP COVER BOLTS
AISI 316
AISI 304
8 SPRING
STAINLESS STEEL
9 TOP COVER ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
10 WASHER
AISI 316
AISI 304
11 TOP COVER NUT
12 DRAIN PLUG SEAL PTFE
13 DRAIN PLUG AISI 316 AISI 304
14 O-RING (2"~20") - VITON
16 METAL RING (2"~20") - AISI 304


DN G H J L M N T
50 PN 10 165 173 125 154 M16 4 18
PN 16 165 173 125 154 M16 4 18
PN 25 165 173 125 154 M16 4 18
PN 40 165 173 125 154 M16 4 18
65 PN 10 185 185 145 154 M16 4 18
PN 16 185 185 145 154 M16 4 18
PN 25 185 185 145 154 M16 8 18
PN 40 185 185 145 154 M16 8 18
80 PN 10 200 194 160 154 M16 8 18
PN 16 200 194 160 154 M16 8 18
PN 25 200 194 160 154 M16 8 18
PN 40 200 194 160 154 M16 8 18
100 PN 10 220 235 180 162 M16 8 20
PN 16 220 235 180 162 M16 8 20
PN 25 235 235 190 162 M20 8 20
PN 40 235 235 190 162 M20 8 20
125 PN 10 250 245 210 162 M16 8 22
PN 16 250 245 210 162 M16 8 22
PN 25 270 245 220 162 M24 8 22
PN 40 270 245 220 162 M24 8 22
150 PN 10 285 265 240 162 M20 8 22
PN 16 285 265 240 162 M20 8 22
PN 25 300 265 250 162 M24 8 22
PN 40 300 265 250 162 M24 8 22
200 PN 10 340 300 295 162 M20 8 24
PN 16 340 300 295 162 M20 12 24
PN 25 360 300 310 162 M24 12 24
PN 40 375 300 320 162 M27 12 24
250 PN 10 395 330 350 200 M20 12 24
PN 16 405 330 355 200 M24 12 26
PN 25 425 330 370 200 M27 12 26
PN 40 450 330 385 200 M30 12 26
300 PN 10 445 360 400 200 M20 12 28
PN 16 460 360 410 200 M24 12 28
PN 25 485 360 430 200 M27 16 28
PN 40 515 360 450 200 M30 16 28

unit: mm

NPS G H J L M N T
2" PN 10 6.5 6.81 4.92 6.06 M16 4 0.71
PN 16 6.5 6.81 4.92 6.06 M16 4 0.71
PN 25 6.5 6.81 4.92 6.06 M16 4 0.71
PN 40 6.5 6.81 4.92 6.06 M16 4 0.71
2-1/2" PN 10 7.28 7.28 5.71 6.06 M16 4 0.71
PN 16 7.28 7.28 5.71 6.06 M16 4 0.71
PN 25 7.28 7.28 5.71 6.06 M16 8 0.71
PN 40 7.28 7.28 5.71 6.06 M16 8 0.71
3" PN 10 7.87 7.64 6.3 6.06 M16 8 0.71
PN 16 7.87 7.64 6.3 6.06 M16 8 0.71
PN 25 7.87 7.64 6.3 6.06 M16 8 0.71
PN 40 7.87 7.64 6.3 6.06 M16 8 0.71
4" PN 10 8.66 9.25 7.09 6.38 M16 8 0.79
PN 16 8.66 9.25 7.09 6.38 M16 8 0.79
PN 25 9.25 9.25 7.48 6.38 M20 8 0.79
PN 40 9.25 9.25 7.48 6.38 M20 8 0.79
5" PN 10 9.84 9.65 8.27 6.38 M16 8 0.87
PN 16 9.84 9.65 8.27 6.38 M16 8 0.87
PN 25 10.63 9.65 8.66 6.38 M24 8 0.87
PN 40 10.63 9.65 8.66 6.38 M24 8 0.87
6" PN 10 11.22 10.43 9.45 6.38 M20 8 0.87
PN 16 11.22 10.43 9.45 6.38 M20 8 0.87
PN 25 11.81 10.43 9.84 6.38 M24 8 0.87
PN 40 11.81 10.43 9.84 6.38 M24 8 0.87
8" PN 10 13.39 11.81 11.61 6.38 M20 8 0.94
PN 16 13.39 11.81 11.61 6.38 M20 12 0.94
PN 25 14.17 11.81 12.2 6.38 M24 12 0.94
PN 40 14.76 11.81 12.6 6.38 M27 12 0.94
10" PN 10 15.55 12.99 13.78 7.87 M20 12 1.02
PN 16 15.94 12.99 13.98 7.87 M24 12 1.02
PN 25 16.73 12.99 14.57 7.87 M27 12 1.02
PN 40 17.72 12.99 15.16 7.87 M30 12 1.02
12" PN 10 17.52 14.17 15.75 7.87 M20 12 1.1
PN 16 18.11 14.17 16.14 7.87 M24 12 1.1
PN 25 19.09 14.17 16.93 7.87 M27 16 1.1
PN 40 20.28 14.17 17.72 7.87 M30 16 1.1

unit: in