Screwed End Ball Valves 2013M

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Screwed End Ball Valves 2013M

1000 W.O.G./ PN 63 3-PIECE FULL PORT


Features:
  • The thread ends confirm to
    ASME B1.20.1(NPT)
    DIN 2999 & BS 21
    ISO 228/1 & ISO 7/1
  • Investment casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat
  • ISO 5211 Mounting pad

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M1.4408 ASTM A216-WCB 1.0619
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M /1.4408
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAT PTFE/RTFE /PTFE
7 BODY SEAL PTFE
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT ASTM A 194 GR.8
12 BOLT ASTM A 193-B8 ASTM A 193-B7
13 BOLT NUT ASTM A 193-B8 ASTM A 193-B7
14 SPRING WASHER AISI 304
15 HANDLE ASTM A167-304
16 LOCK DEVICE
17 HANDLE SLEEVE PVC

*RTFE = 15% GLASS FILBER + TFE
*CTFE = 25% CARBON + TF


PN
63
DN d L H W P M K K1 T S ISO Torque
N-M
Weight
(kg)
8 11.8 64.5 54 119 36 M5 10.5 15.2 5 5/16"UNC F03 4.1 0.45
10 12.5 64.5 54 119 36 M5 10.5 15.2 5 5/16"UNC F03 4.1 0.43
15 15 66 57 119 36 M5 10.5 16.2 5 5/16"UNC F03 4.9 0.7
20 20 83.4 63 135.5 36 M5 13.5 20.7 6.5 3/8"UNC F04 7.3 0.9
25 25 95 81 158.5 42 M5 15.5 24.7 8 7/16"UNC F04 11.4 1.35
32 32 111.2 86 158.5 50 M5 15.5 21.7 8 7/16"UNC F05 17.9 2.2
40 38 129.8 96 188 50 M6 17.5 26.7 9 1/2"UNC F07 21.1 2.9
50 50 151 109 198 70 M8 17.5 26.7 9 1/2"UNC F07 26 4.6
65 65 184 133 280 102 M12 33 42.2 12 3/4"UNC F10 48.6 8.6
80 80 209 149 320 102 M12 33 40.2 12 3/4"UNC F10 156 15.5
100 100 234.4 171 312 102 M12 42 54 16 1"UNC F10 271 27.5

unit: mm

1000
WOG
NPS d L H W P M K K1 T S ISO Torque Weight
1/4" 0.46 2.54 2.13 4.69 1.42 M5 0.41 0.6 0.2 5/16"UNC F03 36 0.99
3/8" 0.5 2.54 2.13 4.69 1.42 M5 0.41 0.6 0.2 5/16"UNC F03 36 0.95
1/2" 0.59 2.6 2.24 4.69 1.42 M5 0.41 0.64 0.2 5/16"UNC F03 43 1.54
3/4" 0.79 3.28 2.48 5.33 1.42 M5 0.53 0.81 0.26 3/8"UNC F04 65 1.98
1" 0.98 3.74 3.19 6.24 1.65 M5 0.61 0.97 0.31 7/16"UNC F04 101 2.98
1-1/4" 1.26 4.38 3.39 6.24 1.97 M5 0.61 0.85 0.31 7/16"UNC F05 158 4.85
1-1/2" 1.5 5.11 3.78 7.4 1.97 M6 0.69 1.05 0.35 1/2"UNC F07 187 6.39
2" 1.97 5.94 4.29 7.8 2.76 M8 0.69 1.05 0.35 1/2"UNC F07 230 10.14
2-1/2" 2.56 7.24 5.24 11.02 4.02 M12 1.3 1.66 0.47 3/4"UNC F10 430 18.96
3" 3.15 8.23 5.87 12.6 4.02 M12 1.3 1.58 0.47 3/4"UNC F10 1381 34.18
4" 3.94 9.23 6.73 12.28 4.02 M12 1.65 2.13 0.63 1"UNC F10 2399 60.64

unit: mm