Butt Weld End Ball Valves 2012M

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Butt Weld End Ball Valves 2012M

1000 W.O.G./ PN 63 3-PIECE FULL PORT

Features:
  • The butt weld ends
    conform to
    ANSI B16.25
    & DIN 3239 part 1
  • Investing casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat
  • ISO 5211 Mounting Pad

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM 351-CF8M 1.4408 ASTM A216-WCB 1.0619
2 CAP
3 BALL ASTM 351-CF8M /1.4408
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAT RTFE / PTFE / CTFE
7 BODY SEAL PTFE
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT
12 BOLT
13 BOLT NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17 LOCK DEVICE AISI 304

*RTFE = 15% GLASS FILBER + TFE
*CTFE = 25% CARBON + TFE


PN63 DN d D L W H H1 H2 T S A M Thickness
8 11.5 17.5 64.5 117 57 11 15 5 5/16"UNF 36 M5 2.7
10 12.7 17.5 65.5 117 57 11 15 5 5/16"UNF 36 M5 2.7
15 15 22 66 117 57 11 15 5 5/16"UNF 36 M5 2.7
20 20 27 83 137 60 14 19.5 6.5 3/8"UNF 36 M5 3
25 25 34 95 157 80 15.5 23.5 8 7/16"UNF 42 M5 3
32 32 42.5 111 157 85 15.5 20 8 7/16"UNF 50 M6 4
40 38 48.5 131 195 95 18 26 9 9/16"UNF 50 M6 4
50 50 61 151 200 110 18 26 9 9/16"UNF 70 M8 5
65 65 73 186 285 135 31 40 12 3/4"UNF 102 M12 5.8
80 80 92 212 285 148 31 38 12 3/4"UNF 102 M12 6.8
100 100 115 235 315 170 40 53 16 1"UNF 102 M12 7.8

unit: mm

1000
WOG
NPS d D L W H H1 H2 T S A M Thickness
1/4" 0.45 0.69 2.54 4.61 2.24 0.43 0.59 0.2 5/16"UNF 1.42 M5 0.11
3/8" 0.5 0.69 2.58 4.61 2.24 0.43 0.59 0.2 5/16"UNF 1.42 M5 0.11
1/2" 0.59 0.87 2.6 4.61 2.24 0.43 0.59 0.2 5/16"UNF 1.42 M5 0.11
3/4" 0.79 1.06 3.27 5.39 2.36 0.55 0.77 0.26 3/8"UNF 1.42 M5 0.12
1" 0.98 1.34 3.74 6.18 3.15 0.61 0.93 0.31 7/16"UNF 1.65 M5 0.12
1-1/4" 1.26 1.67 4.37 6.18 3.35 0.61 0.79 0.31 7/16"UNF 1.97 M6 0.16
1-1/2" 1.5 1.91 5.16 7.68 3.74 0.71 1.02 0.35 9/16"UNF 1.97 M6 0.16
2" 1.97 2.4 5.94 7.87 4.33 0.71 1.02 0.35 9/16"UNF 2.76 M8 0.2
2-1/2" 2.56 2.87 7.32 11.22 5.31 1.22 1.57 0.47 3/4"UNF 4.02 M12 0.23
3" 3.15 3.62 8.35 11.22 5.83 1.22 1.5 0.47 3/4"UNF 4.02 M12 0.27
4" 3.94 4.53 9.25 12.4 6.69 1.57 2.09 0.63 1"UNF 4.02 M12 0.31

unit: mm