Socket Weld End Ball Valves 2011M

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Socket Weld Ball Valves 2011M

1000 W.O.G./ PN 63 3-PIECE FULL PORT

Features:
  • The socket weld ends conform
    to ANSI B16.11 &
    DIN 3239 part 2
  • Investing casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat
  • ISO 5211 Mounting Pad

 

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM 351-CF8M 1.4408 ASTM A216-WCB 1.0619
2 CAP
3 BALL ASTM 351-CF8M 1.4408
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAT PTFE/RTFE/CTFE
7 BODY SEAL PTFE
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT ASTM A194 GR.8
12 BOLT ASTM A193-B8 ASTM A193-B7
13 BOLT NUT ASTM A193-B8 ASTM A193-B8
14 SPRING WASHER AISI 304
15 HANDLE ASSTM A167-304
16 LOCK DEVICE
17 HANDLE SLEEVE PVC

RTFE = 15% GLASS FIBER + TFE
CTFE = 25% CARBON + TFE



PN63 DN d D L H W P M T K K1 Torque N-M Weight (kg)
8 11.6 14 64.5 54 119 36 M5 5 10.5 15.2 3.92 0.4
10 12.7 18 64.5 54 119 36 M5 5 10.5 15.2 3.92 0.4
15 15 22 66 57 119 36 M5 5 10.5 16.2 5.29 0.58
20 20 27.6 84 63 135 36 M5 6.5 13.5 20.7 7.25 0.75
25 25 34.5 95 81 158 42 M5 8 15.5 24.7 10.19 1.08
32 32 43 111 86 158 50 M5 8 15.5 21.7 13.23 1.85
40 38 49 130 96 188 50 M6 9 17.5 27.6 17.64 2.6
50 50 61.5 151 109 198 70 M8 9 17.5 26.7 24.5 3.94
65 65 74 183 133 280 102 M12 12 33 42.2 47 8.06
80 80 90 210 149 320 102 M12 12 33 40.2 73.5 13.35
100 100 115.5 234 171 312 102 M12 16 42 58 107.8 24.55

unit: mm

1000
WOG
NPS d D L H W P M T K K1 Torque N-M Weight (kg)
1/4" 0.46 0.55 2.54 2.13 4.69 1.42 M5 0.2 0.41 0.6 34.7 0.88
3/8" 0.5 0.71 2.54 2.13 4.69 1.42 M5 0.2 0.41 0.6 34.7 0.88
1/2" 0.59 0.87 2.6 2.24 4.69 1.42 M5 0.2 0.41 0.64 46.8 1.28
3/4" 0.79 1.09 3.31 2.48 5.31 1.42 M5 0.26 0.53 0.81 64.2 1.65
1" 0.98 1.36 3.74 3.19 6.22 1.65 M5 0.31 0.61 0.97 90.2 2.38
1-1/4" 1.26 1.69 4.37 3.39 6.22 1.97 M5 0.31 0.61 0.85 117.1 4.08
1-1/2" 1.5 1.93 5.12 3.78 7.4 1.97 M6 0.35 0.69 1.09 156.1 5.73
2" 1.97 2.42 5.94 4.29 7.8 2.76 M6 0.35 0.69 1.05 216.8 8.69
2-1/2" 2.56 2.91 7.2 5.24 11.02 4.02 M8 0.47 1.3 1.66 416 17.77
3" 3.15 3.54 8.27 5.87 12.6 4.02 M8 0.47 1.3 1.58 650.5 29.44
4" 3.94 4.55 9.21 6.73 12.28 4.02 M8 0.63 1.65 2.2 954.1 54.13

unit: in