Socket Weld End Ball Valves 2011N/2011NM

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Screwed End Ball Valves 2011N/2011NM

1000 W.O.G./ PN 63 3-PIECE FULL PORT

ECONOMIC PATTERN

Features:
  • The socket weld
    ends conform to
    ANSI B16.11
    & DIN 3239 part 2
  • Investing casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat
  • 2011NM-ISO 5211 Mounting Pad

 

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM 351-CF8M 1.4408
2 CAP
3 BALL
4 STEM ASTM A276-316
5 BALL SEAT PTFE
6 BODY SEAL
7PACKING
8 THRUST WASHER
9 GLAND NUT AISI 304
10 SPRING WASHER
11 STEM NUT
12 BOLT
13 NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 LOCK DEVICE
17 HANDLE SLEEVE PVC

PN63 DN d1 d2 B L H W D M ISO 5211 Torque N-M Weight (kg)
8 11.6 14.5 10 65 58.5 100 36 M5 F03 3.5 0.35
10 12.5 18 10 65 58.5 100 36 M5 F03 4 0.35
15 15 22 10 65 62 100 36 M5 F03 5.5 0.5
20 20 27.5 13 75 62 125 36 M5 F03 7.5 0.7
25 25 34 13 85 77 149 42 M5 F04 11 1
32 32 43 13 101 82 149 42 M5 F04 15 1.6
40 38 49 13 112 100 190 50 M6 F05 20 2.5
50 50 61 16 130 108 190 50 M6 F05 40 3.5
65 63 74 16 162 137 250 70 M8 F07 60 6.7
80 76 90 16 188 145 250 70 M8 F07 85 9.5
100 96 115.5 20 224 197 323 102 M12 F10 150 19.1

unit: mm

1000
WOG
NPS d1 d2 B L H W D M ISO 5211 Torque N-M Weight (kg)
1/4" 0.46 0.57 0.39 2.56 2.3 3.94 1.42 M5 F03 31.0 0.77
3/8" 0.49 0.71 0.39 2.56 2.3 3.94 1.42 M5 F03 35.4 0.77
1/2" 0.59 0.87 0.39 2.56 2.44 3.94 1.42 M5 F03 48.7 1.1
3/4" 0.79 1.08 0.51 2.95 2.44 4.92 1.42 M5 F03 66.4 1.54
1" 0.98 1.34 0.51 3.35 3.03 5.87 1.65 M5 F04 97.4 2.2
1-1/4" 1.26 1.69 0.51 3.98 3.23 5.87 1.65 M5 F04 132.8 3.53
1-1/2" 1.5 1.93 0.51 4.41 3.94 7.48 1.97 M6 F05 177 5.51
2" 1.97 2.4 0.63 5.12 4.25 7.48 1.97 M6 F05 354 7.72
2-1/2" 2.48 2.91 0.63 6.38 5.39 9.84 2.76 M8 F07 531 14.77
3" 2.99 3.54 0.63 7.4 5.71 9.84 2.76 M8 F07 752.3 20.94
4" 3.78 4.55 0.79 8.82 7.05 12.72 4.02 M12 F10 1327.6 42.11

unit: in