Socket Weld End Ball Valves 2011

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Screwed End Ball Valves 2011

1000 W.O.G./ PN 63 3-PIECE FULL POPRT

Features:
  • The socket weld
    ends conform to
    ANSI B16.11
    & DIN 3239 part 2
  • Investing casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM
351-CF8M
1.4408
ASTM
A216-WCB
1.0619
2 CAP
3 BALL ASTM 351-CF8M 1.4408
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAT PTFE/RTFE/CTFE
7 BODY SEAL PTFE
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT ASTM A194 GR.8
12 BOLT ASTM A193-B8
13 BOLT NUT
14 SPRING WASHER AISI 304
15 HANDLE ASTM A167-304
16 LATCH LOCK
17 HANDLE SLEEVE PVC

RTFE = 15% GLASS FIBER + TFE
CTFE = 25% CARBON + TFE


PN63 DN d D L H W S T M N V P K Weight
8 11.6 14.1 64.5 54 102 35.5 21.5 29 5 29.7 10.5 5/16W 0.41
10 12.7 17.6 64.5 54 102 35.5 21.5 29 5 29.7 10.5 5/16W 0.41
15 15 21.7 66 57 102 38 24 33.2 5 30.1 10.5 5/16W 0.52
20 20 27.1 84 66 105 43 28 37.5 6.5 36.5 13.5 3/8W 0.71
25 25 33.8 95 76 158.5 54 35 42.4 8 40.6 15.5 7/16W 1.06
32 32 42.6 111.2 81 158.5 65 45 50.9 8 41.8 15.5 7/16W 1.71
40 38 48.7 130 96 188 75 55 59.4 9 48.5 17.5 1/2W 2.35
50 50 61.6 151 106 188 88 66 73.5 9 49.4 17.5 1/2W 3.55
65 65 76.9 183 138 245 114 86 96.2 12 72.1 33 3/4W 8.9
80 80 89.8 210.4 154 245 132 100 81 12 65.6 33 3/4W 14.3
100 100 115.4 234.4 178 320 158 125 102 16 76.2 42 1W 23.4

unit: mm/kg

1000
WOG
NPS d D L H W S T M N V P K Weight
1/4" 0.46 0.56 2.54 2.13 4.02 1.4 0.85 1.14 0.2 1.17 0.41 5/16W 0.9
3/8" 0.5 0.69 2.54 2.13 4.02 1.4 0.85 1.14 0.2 1.17 0.41 5/16W 0.9
1/2" 0.59 0.85 2.6 2.24 4.02 1.5 0.94 1.31 0.2 1.19 0.41 5/16W 1.15
3/4" 0.79 1.07 3.31 2.6 4.13 1.69 1.1 1.48 0.26 1.44 0.53 3/8W 1.57
1" 0.96 1.33 3.74 2.99 6.24 2.13 1.38 1.67 0.31 1.6 0.61 7/16W 2.38
1-1/4" 1.26 1.68 4.38 3.19 6.24 2.56 1.77 2 0.31 1.65 0.61 7/16W 3.77
1-1/2" 1.5 1.92 5.12 3.86 7.4 2.95 2.17 2.34 0.35 1.91 0.69 1/2W 5.18
2" 1.97 2.41 5.94 4.17 7.4 3.46 2.6 2.89 0.35 1.94 0.69 1/2W 7.83
2-1/2" 2.56 3.03 7.2 5.43 9.65 4.49 3.39 3.79 0.47 2.84 1.3 3/4W 19.62
3" 3.15 3.54 8.26 6.6 9.65 5.2 3.94 3.19 0.47 2.58 1.3 3/4W 31.53
4" 3.94 4.54 9.23 7.01 12.6 6.22 4.92 4.02 0.63 3 1.65 1W 51.6

unit: in / lb