Flanged End Ball Valves 2010

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Screwed End Ball Valves 2010

1000 W.O.G./ PN 63 3-PIECE FULL PORT

Features:
  • The flange ends conform to
    DIN 2501 PN 40
  • Face to Face: DIN 3202-F1
  • Investment casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat
  • Latch lock handle(option)
  • 2010-ISO 5211 Mounting
    Pad Available
  • 2010D-With ISO 5211 Direct
    Mounting Pad Available

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M 1.4408
2 CAP
3 BALL
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAT RTFE / PTFE
7 BODY SEAL PTFE
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT ASTM A194 GR.8
12 BOLT ASTM A193.B8
13 BOLT NUT ASTM A194 GR.8
14 SPRING WASHER AISI 304
15 HANDLE AISI 304
16 LOCK DEVICE
17 HANDLE SLEEVE PVC

RTFE = 15% GLASS FIBER + TFE


PN63 DN D L T H W C K K1 S
15 15 130 24 83 152 5 10.5 16.2 5/16"W
20 20 150 28 92 152 6.5 10.5 20.7 3/8"W
25 25 160 35 88 182 8 15.5 24.7 7/16"W
32 32 180 45 91 182 8 15.5 21.7 7/16"W
40 38 200 55 112 214 9 17.5 26.7 1/2"W
50 50 230 66 115 214 9 17.5 26.7 1/2"W
65 65 290 86 172 314 12 33 42.2 3/4"W
80 80 310 100 188 314 12 33 40.2 3/4"W
100 100 350 125 207 339 12 42 56 1"W

unit: mm / kg /N-M

1000WOG NPS D L T H W C K K1 S
1/2 0.59 5.12 0.94 3.27 5.98 0.20 0.41 0.64 5/16"W
3/4 0.79 5.91 1.10 3.62 5.98 0.26 0.53 0.81 3/8"W
1" 0.98 6.30 1.38 3.39 7.17 0.31 0.61 0.97 7/16"W
11/4 1.26 7.09 1.77 3.58 7.17 0.31 0.61 0.85 7/16"W
11/2 1.50 7.87 2.17 4.41 8.43 0.35 0.69 1.05 1/2"W
2" 1.97 9.06 2.60 4.53 8.43 0.47 0.69 1.05 1/2"W
21/2 2.56 11.42 3.39 6.77 12.36 0.47 1.30 1.66 3/4"W
3" 3.15 12.20 3.94 7.40 12.36 0.47 1.30 1.58 3/4"W
4" 3.94 13.78 4.92 8.15 12.36 0.47 1.65 2.20 1"W

unit: in / lb / IN-LB