Screwed End Ball Valves 2006S

HOME > Product Category > Valves > Ball Valves Manufacturer > Screwed End Ball Valves 2006S

1000 W.O.G./ PN63 2-PIECE FULL PORT

ECONOMIC PATTERN
TA-Luft Approved

Features

  • The thread ends conform to
    ASME B1.20.1(NPT)
    DIN 2999 & BS 21
    ISO 228/1 & ISO 7/1
  • Investment casting
  • Blow-out proof stem
  • PTFE Seat

Applicable Standard
Test and Inspection API 598

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M 1.4408 ASTM A216-WCB 1.0619
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 BALL SEAT PTFE
7 BODY SEAL
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 NUT
12 HANDLE
13 HANDLE SLEEVE PVC
14 LOCK DEVICE AISI 304

PN 63 DN d L H H1 H2 H1 T W N P M Torque(N-m) Weight(kg)
8 11.6 50.8 58.5 24 13.8 18 3/8"-24 UNF 100 12.7 28.5 M5 3.5 0.24
10 12.5 50.8 58.5 25.1 14.7 18 3/8"-24 UNF 100 12.7 28.5 M5 4 0.24
15 15 58 58.5 25.1 14.5 18.5 3/8"-24 UNF 100 12.7 28.5 M5 5.5 0.3
20 20 65.6 63.5 31.8 16.2 22.5 7/16"-20 UNF 125 12.7 28.5 M5 7.5 0.47
25 25 78.7 78 39.4 17.9 25 7/16"-20 UNF 149 22.4 35 M5 11 0.76
32 32 90 83 37.9 16.4 26 7/16"-20 UNF 149 22.4 35 M6 15 1.13
40 38 105 102 43.4 21.4 30 1/2"-20 UNF 190 23.2 38.1 M6 20 1.75
50 50 124 108 42 21.1 30 1/2"-20 UNF 190 23.2 38.1 M6 40 2.69
65 63 146 138 54.8 31.3 40 3/4"-10 UNF 250 29 50 M6 60 5.62
80 76 164 146 55.8 31.6 40 3/4"-10 UNF 250 35 55 M6 85 7.5
unit:mm
1000 WOG NPS d L H H1 H2 H1 T W N P M Torque(N-m) Weight(kg)
1/4" 0.46 2 2.3 0.94 0.54 0.71 3/8"-24 UNF 3.94 0.5 1.12 3/16" 30.98 0.53
3/8" 0.49 2 2.3 0.99 0.58 0.71 3/8"-24 UNF 3.94 0.5 1.12 3/16 35.4 0.53
1/2" 0.59 2.28 2.3 0.99 0.57 0.73 3/8"-24 UNF 3.94 0.5 1.12 3/16 48.68 0.60
3/4" 0.79 2.58 2.5 1.25 0.64 0.89 7/16"-20 UNF 4.92 0.5 1.12 3/16 66.38 1.04
1" 0.98 3.1 3.07 1.55 0.70 0.98 7/16"-20 UNF 5.87 0.88 1.38 3/16 97.36 1.68
1-1/4" 1.26 3.54 3.27 1.49 0.65 1.02 7/16"-20 UNF 5.87 0.88 1.38 1/4" 132.36 2.49
1-1/2" 1.5 4.13 4.02 1.71 0.84 1.18 1/2"-20 UNF 7.48 0.91 1.5 1/4" 177.01 3.86
2" 1.97 4.88 4.25 1.65 0.83 1.18 1/2"-20 UNF 7.48 0.91 1.5 1/4" 354.03 5.93
2-1/2" 2.48 5.75 5.43 2.16 1.23 1.57 3/4"-10 UNF 9.84 1.14 1.97 1/4" 531.04 12.39
3" 2.99 6.46 5.75 2.20 1.24 1.57 3/4"-10 UNF 9.84 1.38 2.2 1/4" 752.31 16.53
unit:in