FLANGED END TRUNNION BALL VALVE 2063

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Trunnion Ball Valve 2063

 

FLANGED END TRUNNION BALL VALVE PN10/16/25/40 - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 2"~24" (DN50~DN600)
  2. W. P.: PN10/16/25/40 CLASS 150/300/600
  3. W. T.:-20℃ ~180℃ (-4℉~356℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anti-static device
  7. ISO 5211 Direct mounting pad
  8. Flange dimension : ASME B16.5 CLASS 150/300/600 EN 1092-1
  9. Face to face: ASME B16.10 CLASS 150/300/600 DIN 2501
   


FLANGED END TRUNNION BALL VALVE PN10/16/25/40 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
4 SEAT SEAL PTFE
5 SPRING AISI 316
6 SEAL RING
7 SEAT RING
8 SEAT RTFE
9 STEM AISI 316 AISI 304
10 BODY SEAL PTFE
11 STEM BUSHING
12 O-RING VITON
13 PACKING PTFE
14 GLAND AISI 304
15 GLAND WASHER PTFE
16 STOP PLATE AISI 304
17 SNAP RING
18 GLAND BOLT
19 STOP PIN
20 END PLATE
21 NUT ASTM A194-8
22 STUD ASTM A193-B8
23 NUT ASTM A194-8
24 STUD ASTM A193-B8
25 PLUG AISI 304
26 GASKET PTFE
27 BOTTOM STEM AISI 316
28 BOTTOM BEARING PTFE

CLASS 150
DN d G C D L T F M N
50 50.01 91.95 120.65 152.4 178 15.75 1.52 19.05 4
65 62.99 104.65 139.7 177.8 189.99 17.53 1.52 19.05 4
80 80.01 127 152.4 190.5 203 19.05 1.52 19.05 4
100 97.99 157.23 190.5 228.6 229.01 23.88 1.52 19.05 8
125 124.99 185.67 215.9 254 356.01 23.88 1.52 22.35 8
150 150.01 215.9 241.3 279.4 394 25.4 1.52 22.35 8
200 200 269.75 298.45 342.9 457 28.45 1.52 22.35 8
250 250.01 323.85 361.95 406.4 532.99 30.23 1.52 25.4 12
300 300 381 431.8 482.6 610.01 31.75 1.52 25.4 12
350 350.01 412.75 476.25 533.4 686 35.05 1.52 28.45 12
400 400 469.9 539.75 596.9 762 36.58 1.52 28.45 16
450 450.01 533.4 577.85 635 864.01 39.62 1.52 31.75 16
500 500 584.2 635 698.5 913.99 42.93 1.52 31.75 20
600 600 692.15 749.3 812.8 1067 47.75 1.52 35.05 20

unit:mm

NPS d G C D L T F M N
2" 1.969 3.62 4.75 6 7.008 0.62 0.06 0.75 4
2-1/2" 2.48 4.12 5.5 7 7.48 0.69 0.06 0.75 4
3" 3.15 5 6 7.5 7.992 0.75 0.06 0.75 4
4" 3.858 6.19 7.5 9 9.016 0.94 0.06 0.75 8
5" 4.921 7.31 8.5 10 14.02 0.94 0.06 0.88 8
6" 5.906 8.5 9.5 11 15.51 1 0.06 0.88 8
8" 7.874 10.62 11.75 13.5 17.99 1.12 0.06 0.88 8
10" 9.843 12.75 14.25 16 20.98 1.19 0.06 1 12
12" 11.81 15 17 19 24.02 1.25 0.06 1 12
14" 13.78 16.25 18.75 21 27.01 1.38 0.06 1.12 12
16" 15.75 18.5 21.25 23.5 30 1.44 0.06 1.12 16
18" 17.72 21 22.75 25 34.02 1.56 0.06 1.25 16
20" 19.69 23 25 27.5 35.98 1.69 0.06 1.25 20
24" 23.62 27.25 29.5 32 42.01 1.88 0.06 1.38 20

unit:in