FLANGED END TRUNNION BALL VALVE 2063

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Flanged End Trunnion Ball Valve 2063

 

FLANGED END TRUNNION BALL VALVE PN10/16/25/40 - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 2"~24" (DN50~DN600)
  2. W. P.: PN10/16/25/40 CLASS 150/300/600
  3. W. T.:-20℃ ~180℃ (-4℉~356℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anti-static device
  7. ISO 5211 Direct mounting pad
  8. Flange dimension : ANSI B16.10 CLASS 150/300/600 DIN 2501
  9. Face to face: ANSI B16.5 CLASS 150/300/600 DIN 3202
   


FLANGED END TRUNNION BALL VALVE PN10/16/25/40 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M
2 CAP
3 BALL
4 BODY SEAL PTFE
5 SPRING AISI 316
6 O-RING VITON
7 SEAT RING AISI 316
8 SEAT RTFE
9 STEM AISI 316
10 STEM BUSHING PTFE
11 PACKING
12 GLAND BEARING
13 GLAND AISI 304
14 GLAND BOLT
15 GEAR BACKET BOLT
16 STUD ASTM A193-B8
17 NUT ASTM A194-8
18 GEAR BOLT AISI 304
19 GEAR BACKET
20 WORM GEAR STANDARD TYPE
21 STEM PIN STAINLESS STEEL
22 STUD ASTM A193-B8
23 NUT ASTM A194-8
24 END PLATE AISI 316
25 GASKET PTFE
26 O-RING NBR
27 BOTTOM STEM AISI 316
28 BOTTOM WASHER PTFE

CLASS 150
DN d G C D F L T M N
50 50 91.9 120.7 152.4 1.6 178 15.7 19.1 4
65 63 104.6 139.7 177.8 1.6 190 17.5 19.1 4
80 80 127 152.4 190.5 1.6 203 19.1 19.1 4
100 98 157.2 190.5 228.6 1.6 229 23.9 19.1 8
125 125 185.7 215.9 254 1.6 356 23.9 22.4 8
150 150 215.9 241.3 279.4 1.6 394 25.4 22.4 8
200 200 250 298.5 342.9 1.6 457 28.4 22.4 8
250 250 323.9 362 496.4 1.6 533 30.2 25.4 12
300 300 381 431.8 482.6 1.6 610 31.8 25.4 12
350 350 412.8 476.3 533.4 1.6 686 35.1 28.4 12
400 400 469.9 539.8 596.9 1.6 768 36.6 28.4 16
450 450 533.4 577.9 635 1.6 864 39.6 31.8 16
500 500 584.2 635 698.5 1.6 914 42.9 31.8 20
600 600 692.2 749.3 812.8 1.6 1067 47.8 35 20

unit:mm

NPS d G C D F L T M N
2" 1.97 3.62 4.75 6 0.06 7.01 0.62 0.75 4
2-1/2" 2.48 4.12 5.5 7 0.06 7.48 0.69 0.75 4
3" 3.15 5 6 7.5 0.06 7.99 0.75 0.75 4
4" 3.86 6.19 7.5 9 0.06 9.02 0.94 0.75 8
5" 4.92 7.31 8.5 10 0.06 14.02 0.94 0.88 8
6" 5.91 8.5 9.5 11 0.06 15.51 1 0.88 8
8" 7.87 9.84 11.75 13.5 0.06 17.99 1.12 0.88 8
10" 9.84 12.75 14.25 16 0.06 20.98 1.19 1 12
12" 11.81 15 17 19 0.06 24.02 1.25 1 12
14" 13.78 16.25 18.75 21 0.06 27.01 1.38 1.12 12
16" 15.75 18.5 21.25 23.5 0.06 30.24 1.44 1.12 16
18" 17.72 21 22.75 25 0.06 34.02 1.56 1.25 16
20" 19.69 23 25 27.5 0.06 35.98 1.69 1.25 20
24" 23.62 27.25 29.5 32 0.06 24.01 1.88 1.38 20

unit:in