3/4-WAY FLANGED END BALL VALVE 2059

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > 3/4-Way Flanged End Ball Valve 2059

 

3/4-WAY FLANGED END BALL VALVE PN16/40 - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 1/2"~6" (DN15~DN150)
  2. W. P.: PN16/40 CLASS 150/300
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. ISO 5211 Mounting pad
   


3/4-WAY FLANGED END BALL VALVE PN16/40 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
2 CAP
3 BALL
4 SEAT PTFE
5 GASKET
6 O-RING VITON
7 GASKET PTFE
8 PACKING
9 GLAND RING SUS 304
10 SPRING WASHER
11 CAP-C ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
12 HANDLE HEAD ASTM A351-CF8
13 HANDLE SLEEVE PLASTIC
14 HANDLE POLE SUS 304
15 HANDLE BOLT
16 SLEEVE PTFE
17 CAP-B BOLT SUS 304
18 CAP-B ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8
19 BOLT SUS 304
20 STOP PIN PLASTIC
21 CAP-A BOLT
22 CAP-A ASTM A351-CF8M ASTM A351-CF8

CLASS 150
DN d D C G T f N M L H H1 W W1 Torque (N-m)
breakaway Action
15 15 89 60.5 35 12.1 1.6 4 16 148 80 9 123 9 22.9 14.8
20 20 98 70 43 12.1 1.6 4 16 153 84 9 123 9 27.3 17.9
25 25 108 79.5 51 12.1 1.6 4 16 168 96 11 153 11 31.2 20.8
40 40 127 98.5 73 14.3 1.6 4 16 221 171 19 403 17 39 23.9
50 50 152 120.5 92 15.9 1.6 4 19 254 176 19 403 17 83.2 58.5
65 65 178 139.5 105 17.5 1.6 4 19 300 198 24 504 22 91 65
80 80 190 152.5 127 19.1 1.6 4 19 305 216 24 504 22 187.2 132.6
100 100 229 190.5 157 23.9 1.6 8 19 369 236 24 504 22 234 156
150 150 279 241.5 216 25.4 1.6 8 22 480 329 38 800 36 442 286

unit:mm

NPS d D C G T f N M L H H1 W W1 Torque (in-lb)
breakaway Action
1/2" 0.59 3.5 2.38 1.38 0.48 0.06 4 0.63 5.83 3.15 0.35 4.84 0.35 202.68 130.99
3/4" 0.79 3.86 2.76 1.69 0.48 0.06 4 0.63 6.02 3.31 0.35 4.84 0.35 241.62 158.43
1" 0.98 4.25 3.13 2.01 0.48 0.06 4 0.63 6.61 3.78 0.43 6.02 0.43 276.14 184.09
1-1/2" 1.57 5 3.88 2.87 0.56 0.06 4 0.63 8.70 6.73 0.75 15.87 0.67 345.18 211.53
2" 1.97 5.98 4.74 3.62 0.63 0.06 4 0.75 10.00 6.93 0.75 15.87 0.67 736.38 517.77
2-1/2" 2.56 7.01 5.49 4.13 0.69 0.06 4 0.75 11.81 780 0.94 19.84 0.87 805.41 575.30
3" 3.15 7.48 6 5 0.75 0.06 8 0.75 12.01 8.50 0.94 19.84 0.87 1656.85 1173.60
4" 3.94 9.02 7.5 6.18 0.94 0.06 8 0.75 14.53 9.29 0.94 19.84 0.87 2071.06 1380.71
6" 5.91 10.98 9.51 8.5 1 0.06 8 0.87 18.90 12.95 1.50 31.50 1.42 3912.01 2531.30

unit:in