3/4-WAY FLANGED END BALL VALVE 2059

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > 3/4-Way Flanged End Ball Valve 2059

 

3/4-WAY FLANGED END BALL VALVE PN16/40 - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 1/2"~4" (DN15~DN100)
  2. W. P.: PN16/40 CLASS 150/300
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. ISO 5211 Mounting pad
   


3/4-WAY FLANGED END BALL VALVE PN16/40 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP-B
3 BALL AISI 304
4 CAP-A ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
5 SEAL-A PTFE
6 SEAT
7 COVER
8 CAP ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
9 SEAL-B PTFE
10 O-RING VITON
11 PACKING PTFE
12 GLAND RING AISI 304
13 SPRING WASHER
14 CAP
15 STOP PIN
16 HANDLE HEAD
17 STEM NUT
18 HANDLE
19 HANDLE SLEEVE PVC
20 CAP-B BOLT AISI 304
21 CAP BOLT
22 CAP-A BOLT

CLASS 150
DN d D C G T f L N M W H H1 Torque (N-m)
breakaway Action
15 15 89 60.5 35 11.1 1.6 148 4 16 121.3 48.7 9 22.9 14.8
20 20 98 70 43 11.1 1.6 153 4 16 121.3 51.8 9 27.3 17.9
25 25 108 79.5 51 11.1 1.6 168.4 4 16 180 62.3 11 31.2 20.8
32 32 117 89 64 12.7 1.6 221 4 16 403 106 19 39 23.9
40 40 127 98.5 73 14.3 1.6 221 4 16 403 106 19 39 23.9
50 50 152 120.5 92 15.9 1.6 254 4 19 403 111 19 83.2 58.5
65 65 178 139.5 105 17.5 1.6 297 4 19 504 118.5 24 91 65
80 76 190 152.5 127 19.1 1.6 305 4 19 504 136.5 24 187.2 132.6
100 98 229 190.5 157 23.8 1.6 369 8 22 654 156.5 24 227.5 189.8

unit:mm

NPS d D C G T f L N M W H H1 Torque (in-lb)
breakaway Action
1/2" 0.59 3.5 2.38 1.38 0.44 0.06 5.83 4 0.63 4.78 1.92 0.35 202.68 130.99
3/4" 0.79 3.86 2.76 1.69 0.44 0.06 6.02 4 0.63 4.78 2.04 0.35 241.62 158.43
1" 0.98 4.25 3.13 2.01 0.44 0.06 6.63 4 0.63 7.09 2.45 0.43 276.14 184.09
1-1/4" 1.26 4.61 3.5 2.52 0.5 0.06 8.7 4 0.63 15.87 4.17 0.75 345.18 211.53
1-1/2" 1.57 5 3.88 2.87 0.56 0.06 8.7 4 0.63 15.87 4.17 0.75 345.18 211.53
2" 1.97 5.98 4.74 3.62 0.63 0.06 10 4 0.75 15.87 4.37 0.75 736.38 517.77
2-1/2" 2.56 7.01 5.49 4.13 0.69 0.06 11.69 4 0.75 19.84 4.67 0.94 805.41 575.3
3" 2.99 7.48 6 5 0.75 0.06 12.01 4 0.75 19.84 5.37 0.94 1656.85 1173.6
4" 3.86 9.02 7.5 6.18 0.94 0.06 14.53 8 0.87 25.75 6.16 0.94 2013.53 1679.86

unit:in