2 PC FLANGED END BALL VALVE 2020D

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > 2 PC Flanged End Ball Valve 2020D

 

2 PC FLANGED END BALL VALVE CLASS 150 / 300 - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 1/2"~8" (DN15~DN200)
  2. W. P.: CLASS 150 / 300
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Live-loading design
  7. Anti-static device
  8. Locking device
  9. ISO 5211 direct Mounting pad
  10. API 607 Fire safe approved
  11. Automation accessories (option)
  12. Flange dimension : ASME B16.5
  13. Face to face: ASME B16.10
   


2 PC FLANGED END BALL VALVE CLASS 150 / 300 - Haitima Valve

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 SEAT PTFE/RTFE
6 SEAL GRAPHITE
7 THRUST WASHER CTFE
8 O-RING VITON
9 PACKING GRAPHITE
10 GLAND RING AISI 304
11 BELLEVILLE WASHER AISI 301
12 NUT AISI 304
13 LOCKING WASHER
14 LOCKING DEVICE
15 HANDLE
16 STUD
17 NUT

DN D1 D2 d d1 L H W R R1 S H1 Torque (N-M) Weight (kg)
Breakaway Action
15 42 36 14 15 108 86.2 197.5 2.75 2.75 9 8.5 5.2 3 1.68
20 42 36 14 20 117 90.7 197.5 2.75 2.75 9 8.5 8 4.7 2.08
25 50 42 14 24 127.5 96.9 197.5 2.75 3.5 11 10.5 12.5 9 3.22
32 50 42 18 30 140.5 99.9 197.5 2.75 3.5 11 10.5 12 8.5 3.72
40 70 50 18 38 165 124.2 247.5 3.5 4.5 14 14 24.5 18 5.98
50 70 50 18 50 178 132.2 247.5 3.5 4.5 14 14 32 23 8
65 102 70 18 64 190.5 162.5 340 4.5 5.5 17 17 38 27 14.5
80 102 70 18 76 203 169.5 340 4.5 5.5 17 17 45 30 18.24
100 125 102 18 100 229 194.8 340 5.5 6.5 22 23 55 37 29

unit:mm

NPS D1 D2 d d1 L H W R R1 S H1 Torque (in-lb) Weight (lb)
Breakaway Action
1/2" 1.65 1.42 0.55 0.59 4.25 3.39 7.78 0.11 0.11 0.35 0.33 46.02 26.55 3.7
3/4" 1.65 1.42 0.55 0.79 4.61 3.57 7.78 0.11 0.11 0.35 0.33 70.81 41.6 4.59
1" 1.97 1.65 0.55 0.94 5.02 3.81 7.78 0.11 0.14 0.43 .41 110.63 79.66 7.1
1-1/4" 1.97 1.65 0.71 1.18 5.53 3.93 7.78 0.11 0.14 0.43 0.41 106.21 75.23 8.2
1-1/2" 2.76 1.97 0.71 1.5 6.5 4.89 9.74 0.14 0.18 0.55 0.55 216.84 159.31 13.18
2" 2.76 1.97 0.71 1.97 7.01 5.2 9.74 0.14 0.18 0.55 0.55 283.22 203.57 17.64
2-1/2" 4.02 2.76 0.71 2.52 7.5 6.4 13.39 0.18 0.22 0.67 0.67 336.33 238.97 31.97
3" 4.02 2.76 0.71 2.99 7.99 6.67 13.39 0.18 0.22 0.67 0.67 398.28 265.52 40.21
4" 4.92 4.02 0.71 3.94 9.02 7.67 13.39 0.22 0.26 0.91 0.91 486.79 327.48 63.93

unit:in