ball valve certificate

3 PC Screwed End Ball Valve 2013NM

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Screwed End Ball Valve 2013NM

 
Ball Valve, Screwed End Ball Valve, 3 PC Screwed End Ball Valve 2013nm p1

FEATURES

  1. Full port, 1/4"~4" (DN8~DN100)
  2. W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Locking device
  7. ISO 5211 Mounting pad
  8. TA-Luft approved (option)
  9. Length conform to DIN 3202/4-M3-2013NM-M3 (option)
  10. Thread type: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 & BS21 ISO7/1 & EN10226
   


Ball Valve, Screwed End Ball Valve, 3 PC Screwed End Ball Valve 2013nm p2
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 SEAT PTFE / RTFE 
6 SEAL PTFE
7 PACKING
8 THRUST WASHER
9 GLAND NUT AISI 304
10 SPRING WASHER
11 STEM NUT
12 BOLT
13 NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17  LOCKING DEVICE AISI 304
 

DN d L H W D A M S T H1 H2 ISO 5211 Torque (N-M) Weight (kg)
8 11.6 65 58.5 100 36 39.9 M5 3/8"~24UNF 5 19.3  13.5 F03 7.5 0.4 
10 12.5 65 58.5 100 36 39.9 M5 3/8"~24UNF 5 19.3  13.5 F03 7.5 0.4 
15 15 65 62 100 36 46.7 M5 3/8"~24UNF 5 19.4 13.5  F03 7.5 0.5
20 20 75 62 125 36 52.2 M5 7/16"~20UNF 6.5 22.4 16 F03 7.5 0.7
25 25 85 77 149 42 58.2 M5 7/16"~20UNF 25.6 16.2  F04 12.5 1
32 32 101 82 149 42 69.6 M5 7/16"~20UNF 25.6 16.2  F04 15 1.7
40 38 112 100 190 50 77.8 M6 1/2"~20UNF 10 29.7 20  F05 20 2.4
50 50 130 108 190 50 90.1 M6 1/2"~20UNF 10 29.7 20  F05 25 3.5
65 63 162 137 250 70 114.6 M8 3/4"~10UNC 12 39.4 27.5  F07 64 6.7
80 76 188 145 250 70 168.7 M8 3/4"~10UNC 12 39.4 27.5  F07 85 9.8
100 96 224 179 323 102 215.4 M10 1"~8UNC 16 53.7 39.8  F10 95 19.2

unit:mm

NPS d L H W D A M S T H1 H2 ISO 5211 Torque (in-lb) Weight (lb)
1/4" 0.46 2.56 2.3 3.94 1.42 1.57 M5 3/8"~24UNF 0.2 0.76  0.53 F03 66.4 0.8 
3/8" 0.49 2.56 2.3 3.94 1.42 1.57 M5 3/8"~24UNF 0.2 0.76  0.53 F03 66.4 0.8 
1/2" 0.59 2.56 2.44 3.94 1.42 1.84 M5 3/8"~24UNF 0.2 0.76 0.53 F03 66.4 1.1
3/4" 0.79 2.95 2.44 4.92 1.42 2.06 M5 7/16"~20UNF 0.26 0.88 0.63 F03 66.4 1.6
1" 0.98 3.35 3.03 5.87 1.65 2.29 M5 7/16"~20UNF 0.31 1.01 0.64 F04 110.6 2.3
1-1/4" 1.26 3.98 3.23 5.87 1.65 2.74 M5 7/16"~20UNF 0.31 1.01 0.64 F04 132.8 3.6
1-1/2" 1.5 4.41 3.94 7.48 1.97 3.06 M6 1/2"~20UNF 0.39 1.17 0.79 F05 177 5.3
2" 1.97 5.12 4.25 7.48 1.97 3.55 M6 1/2"~20UNF 0.39 1.17 0.79 F05 221.3 7.7
2-1/2" 2.48 6.38 5.39 9.84 2.76 4.51 M8 3/4""~10UNC 0.47 1.55 1.08 F07 566.4 14.8
3" 2.99 7.4 5.71 9.84 2.76 6.64 M8 3/4"~10UNC 0.47 1.55 1.08 F07 752.3 21.6
4" 3.78 8.82 7.05 12.72 4.02 8.48 M10 1"~8UNC 0.63 2.11 1.57 F10 840.8 42.3

unit:in