SANITARY VALVE 2013CD

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Sanitary Valve

 

Sanitary VALVE 1000 WOG - Haitima Valve

FEATURES

  1. Clamp end, 1/2"~4" (DN15~DN100)
  2. Body W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. Clamp End W.P.:200 WOG
  4. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  5. Investment casting
  6. Blow-out proof stem
  7. Live-loading device
  8. Cavity filled seats (option)
  9. Locking device
  10. ISO 5211 Direct Mounting pad
  11. Automation accessories (option)
   


Sanitary BALL VALVE 1000 WOG - Haitima Valve
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTAM A351-CF3M
2 CAP
3 BALL ASTM A276-316
4 SEAT PTFE/TFM1600
5 STEM ASTM A276-316
6 THRUST WASHER PTFE
7 O-RING VITON
8 PACKING PTFE
9 GLAND RING AISI 304
10 BELLEVILLE WASHER AISI 301
11 NUT AISI 304
12 LOCKING WASHER
13 FLAT WASHER
14 STOP PIN
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17 SPRING WASHER AISI 304
18 NUT
19 BOLT

DN D D1 D2 d d1 R R1 S L H H1 W Torque(N-M)
Breakaway Action
15 42 36 45.5 9.6 25.4 2.75 2.75 9 90.7 121.3 9 64.7 5 2.5
20 42 36 47 15.8 25.4 2.76 2.75 9 103 121.3 11 64.7 7.5 3.5
25 50 42 57.5 22.1 50.5 3.5 2.75 11 115 150 11 79 11 6
40 70 50 83 34.8 50.5 4.5 3.5 14 139 150 14 96.5 16 11
50 70 50 100 47.7 64 4.5 3.5 14 158 180 14 104 20 13
65 102 70 126 60.3 77.5 5.5 4.5 17 197 180 17 142 40 25
80 102 70 148 72.9 91 5.5 4.5 17 228 243.5 17 150 50 30
100 125 102 183 97.5 119 6.5 5.5 22 241.8 285 22 185 60 40

unit:mm

NPS D D1 D2 d d1 R R1 S L H H1 W Torque(in-lb)
Breakaway Action
1/2" 1.65 1.42 1.79 0.38 1 0.11 0.11 0.35 3.57 4.78 0.35 2.55 44.25 22.13
3/4" 1.65 1.42 1.85 0.62 1 0.11 0.11 0.35 4.06 4.78 0.43 2.55 66.38 30.98
1" 1.97 1.65 2.26 0.87 1.99 0.14 0.11 0.43 4.53 5.91 0.43 3.11 97.36 53.1
11/2" 2.76 1.97 3.27 1.37 1.99 0.18 0.14 0.55 5.47 5.91 0.55 3.8 141.61 97.36
2" 2.76 1.97 3.94 1.88 2.52 0.18 0.14 0.55 6.22 7.09 0.55 4.9 177.01 115.06
21/2" 4.02 2.76 4.96 2.37 3.05 0.22 0.18 0.67 7.76 7.09 0.67 5.59 354.03 221.27
3" 4.02 2.76 5.83 2.87 3.58 0.22 0.18 0.67 8.98 9.59 0.67 5.91 442.54 265.52
4" 4.92 4.02 7.2 3.84 4.69 0.26 0.22 0.87 9.52 11.22 0.87 7.28 531.04 354.03

unit:in