3 PC Butt Weld End Ball Valve 2012NM

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Butt Weld End Ball Valve 2012NM

 
3 PC Butt Weld End Ball Valve 1000 WOG - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 1/4"~4" (DN8~DN100)
  2. W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Locking device
  7. ISO 5211 Mounting pad
  8. TA-Luft approved
  9. Length conform to DIN 3202/4-M3-2012NM-M3 (option)
  10. Butt weld ends conform to ANSI B16.25 & DIN 3239 part1
   


3 PC Butt Weld End Ball Valve 1000 WOG - Haitima Valve
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 SEAT PTFE
6 SEAL
7 PACKING
8 THRUST WASHER
9 GLAND NUT AISI 304
10 SPRING WASHER
11 STEM NUT
12 BOLT
13 NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17 LOCKING DEVICE AISI 304

DN d1 d2 d3 D M L H W ISO 5211 Torque (N-m)
8 11.6 - 14.7 36 M5 65 58.5 100 F03 3.5
10 12.5 - 18.1 36 M5 65 58.5 100 F03 4
15 15 15.8 22.3 36 M5 65 62 100 F03 5.5
20 20 20.9 27.7 36 M5 75 62 125 F03 7.5
25 25 26.6 34.4 42 M5 85 77 149 F04 11
32 32 35.1 43.2 42 M5 101 82 149 F04 15
40 38 40.9 49.3 50 M6 112 100 190 F05 20
50 50 52.5 61.5 50 M6 130 108 190 F05 40
65 63 62.7 74.5 70 M8 162 137 250 F07 60
80 76 77.9 91 70 M8 188 145 250 F07 85
100 96 102 155.5 102 M12 224 179 323 F10 150

unit:mm

NPS d1 d2 d3 D M L H W ISO 5211 Torque (in-lb)
1/4" 0.46 - 0.58 1.42 M5 2.56 2.3 3.94 F03 30.98
3/8" 0.49 - 0.71 1.42 M5 2.56 2.3 3.94 F03 35.4
1/2" 0.59 0.62 0.88 1.42 M5 2.56 2.44 3.94 F03 48.68
3/4" 0.79 0.82 1.09 1.42 M5 2.95 2.44 4.92 F03 66.38
1" 0.98 1.05 1.35 1.65 M5 3.35 3.03 5.87 F04 97.36
1-1/4" 1.26 1.38 1.7 1.65 M5 3.98 3.23 5.87 F04 132.76
1-1/2" 1.5 1.61 1.94 1.97 M6 4.41 3.94 7.48 F05 177.01
2" 1.97 2.07 2.42 1.97 M6 5.12 4.25 7.48 F05 354.03
2-1/2" 2.48 2.47 2.93 2.76 M8 6.38 5.39 9.84 F07 531.04
3" 2.99 3.07 3.58 2.76 M8 7.4 5.71 9.84 F07 752.31
4" 3.78 4.02 6.12 4.02 M12 8.82 7.05 12.72 F10 1327.61

unit:in