3 PC Butt Weld End Ball Valve 2012M

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Butt Weld End Ball Valve 2012M

 
3 PC Butt Weld End Ball Valve 1000 WOG - Haitima Valve

FEATURES

  1. Full port, 1/4"~4" (DN8~DN100)
  2. W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anit-static device (option)
  7. Locking device
  8. ISO 5211 Mounting pad
  9. Butt weld ends conform to ANSI B16.25 & DIN 3239 part1


3 PC Butt Weld End Ball Valve 1000 WOG - Haitima Valve
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 SEAT PTFE
7 SEAL
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT
12 BOLT
13 BOLT NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17 LOCKING DEVICE AISI 304

DN d D L W H H1 H2 T A M Torque (N-m) Wall Thickness
8 11.5 17.5 64.5 117 57 11 15 5 36 M 5 4 2.7
10 12.7 17.5 65.5 117 57 11 15 5 36 M 5 4 2.7
15 15 22 66 117 57 11 15 5 36 M 5 4 2.7
20 20 27 83 137 60 14 19.5 6.5 36 M 5 7 3
25 25 34 95 157 80 15.5 23.5 8 42 M 5 7.5 3
32 32 42.5 111 157 85 15.5 20 8 50 M 6 11 4
40 38 48.5 131 195 95 18 26 9 50 M 6 17 4
50 50 61 151 200 110 18 26 9 70 M 8 45 5
65 65 73 186 285 135 31 40 12 102 M 12 59 5.8
80 809 92 212 285 148 31 38 12 102 M 12 90 6.8
100 100 115 235 315 170 40 53 16 102 M 12 160 7.8

unit:mm

NPS d D L W H H1 H2 T A M Torque (in-lb) Wall Thickness
1/4" 0.45 0.69 2.54 4.61 2.24 0.43 0.59 0.2 1.42 M 5 35 0.11
3/8" 0.5 0.69 2.58 4.61 2.24 0.43 0.59 0.2 1.42 M 5 35 0.11
1/2" 0.59 0.87 2.6 4.61 2.24 0.43 0.59 0.2 1.42 M 5 35 0.11
3/4" 0.79 1.06 3.27 5.39 2.36 0.55 0.77 0.26 1.42 M 5 62 0.12
1" 0.98 1.34 3.74 6.18 3.15 0.61 0.93 0.31 1.65 M 5 66 0.12
1-1/4" 1.26 1.67 4.37 6.18 3.35 0.61 0.79 0.31 1.97 M 6 97 0.16
1-1/2" 1.5 1.91 5.16 7.68 3.74 0.71 1.02 0.35 1.97 M 6 150 0.16
2" 1.97 2.4 5.94 7.87 4.33 0.71 1.02 0.35 2.76 M 8 398 0.2
2-1/2" 2.56 2.87 7.32 11.22 5.31 1.22 1.57 0.47 4.02 M 12 522 0.23
3" 3.15 3.62 8.35 11.22 5.83 1.22 1.5 0.47 4.02 M 12 797 0.27
4" 3.94 4.53 9.25 12.4 6.69 1.57 2.09 0.63 4.02 M 12 1416 0.31

unit:in