ball valve certificate

3 PC Socket Weld End Ball Valve 2011M

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > Socket Weld End Ball Valve 2011M

 
Ball Valve, Socket Weld End Ball Valve, 3 PC Socket Weld End Ball Valve 2011m p1

FEATURES

  1. Full port, 1/4"~4" (DN8~DN100)
  2. W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anit-static device (option)
  7. Locking device
  8. ISO 5211 Mounting pad
  9. ISO 5211 direct Mounting pad - 2411D (option)
  10. Socket weld ends conform to ANSI B16.11 & DIN 3239 part2


Ball Valve, Socket Weld End Ball Valve, 3 PC Socket Weld End Ball Valve 2011m p2

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 GLAND NUT AISI 304
6 SEAT RTFE / PTFE
7 SEAL PTFE
8 PACKING
9 THRUST WASHER
10 SPRING WASHER AISI 304
11 STEM NUT
12 BOLT
13 NUT
14 SPRING WASHER
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17 LOCKING DEVICE AISI 304

DN d D L H W P P1 M M1 T H1 H2 S Torque (N-M) Weight (kg)
8 11.6 14 64.5 56 119 36 - M5 - 5 11 15 5/16"UNC 4 0.4
10 12.7 18 64.5 56 119 36 - M5 - 5 11 15 5/16"UNC 4 0.4
15 15 22 66 57 119 36 - M5 - 5 11 15 5/16"UNC 4 0.6
20 20 27.6 83.5 63 135.5 36 - M5 - 6.5 14 19.5 3/8"UNC 7 0.8
25 25 34.5 95 81 158.5 42 - M5 - 8 15.5 23.5 7/16"UNC 7.5 1.1
32 32 43 111.2 87 158.5 50 - M5 - 8 15.5 20 7/16"UNC 11 1.9
40 38 49.2 130 96 188 50 - M6 - 9 18 26 1/2"UNC 17 2.6
50 50 61.5 151 109 198 70 - M8 - 9 18 26 1/2"UNC 45 3.9
65 65 74 183 133 280 102 68.5 M12 M10 12 31 40 3/4"UNC 59 8.1
80 80 90 210.4 149 320 102 68 M12 M10 12 31 38 3/4"UNC 90 13.4
100 100 115 234 171 312 102 69 M12 M10 16 40 53 1"UNC 160 24.6

unit:mm

NPS d D L H W P P1 M N T H1 H2 S Torque (in-lb) Weight (lb)
1/4" 0.46 0.55 2.54 2.2 4.69 1.42 - M5 - 0.2 0.43 0.59 5/16"UNC 35.4 0.9
3/8" 0.5 0.71 2.54 2.2 4.69 1.42 - M5 - 0.2 0.43 0.59 5/16"UNC 35.4 0.9
1/2" 0.59 0.87 2.6 2.24 4.69 1.42 - M5 - 0.2 0.43 0.59 5/16"UNC 35.4 1.3
3/4" 0.79 1.09 3.29 2.48 5.33 1.42 - M5 - 0.26 0.55 0.77 3/8"UNC 62 1.7
1" 0.98 1.36 3.74 3.19 6.24 1.65 - M5 - 0.31 0.61 0.93 7/16"UNC 66.4 2.4
1-1/4" 1.26 1.69 4.38 3.43 6.24 1.97 - M5 - 0.31 0.61 0.79 7/16"UNC 97.4 4.1
1-1/2" 1.5 1.94 5.12 3.78 7.4 1.97 - M6 - 0.35 0.71 1.02 1/2"UNC 150.5 5.7
2" 1.97 2.42 5.94 4.29 7.8 2.76 - M8 - 0.35 0.71 1.02 1/2"UNC 398.3 8.7
2-1/2" 2.56 2.91 7.2 5.24 11.02 4.02 2.7 M12 M10 0.47 1.22 1.57 3/4"UNC 522.2 17.8
3" 3.15 3.54 8.28 5.87 12.6 4.02 2.68 M12 M10 0.47 1.22 1.5 3/4"UNC 796.6 29.4
4" 3.94 4.53 9.21 6.73 12.28 4.02 2.72 M12 M10 0.63 1.57 2.09 1"UNC 1416.1 54.1

unit:in