ball valve certificate

2 PC Screwed End Ball Valve 2006SD

HOME > Product Category > Valves >  Ball Valve > 2 PC Screwed End Ball Valve 2006SD

 

2 PC Screwed End Ball Valve 2006SD p1

FEATURES

  1. Full port, 1/4"~3" (DN8~DN80)
  2. W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Live-loading design
  7. Anit-static device
  8. Locking device
  9. ISO 5211 Direct mounting pad
  10. ISO 15848 fugitive emission approved (option)
  11. Automation accessories (option)
  12. Thread type: ASME B1.20.1 (NPT), DIN 2999 & BS21, ISO7/1 & EN10226


2 PC Screwed End Ball Valve 2006SD p2

2 PC Screwed End Ball Valve 2006SD p3

2 PC Screwed End Ball Valve 2006SD p4

 

ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 SEAL PTFE
5 SEAT PTFE/RTFE
6 THRUST WASHER PTFE
7 PACKING
8 O-RING VITON
9 STEM ASTM A276-316
10 GLAND RING AISI 304
11 BELLEVILLE WASHER AISI 301
12 LOCKING WASHER AISI 304
13 STOPPER
14 STEM NUT
15 HANDLE
16 HANDLE SLEEVE PVC
17 BOLT AISI 304
18 NUT

DN d L H W S h1 h2 d1 d2 d3 Ra Rb Torque (N-m)
8 11.6 58 62 113.5 9 8 36.4 31 36 42 2.75 2.75 5.5
10 12.7 58 62 113.5 9 8 36.4 31 36 42 2.75 2.75 5.5
15 15 58 62 113.5 9 8 36.4 31 36 42 2.75 2.75 5.5
20 20 65.6 65 113.5 9 9 39.2 31 36 42 2.75 2.75 7.5
25 25 78.7 76 140 11 11 48.7 35.5 42 50 2.75 3.5 11
32 32 90 81.5 140 11 11 54.2 35.5 42 50 2.75 3.5 15
40 38 105 103 172 14 11.5 65.7 56 50 70 3.5 4.5 20
50 50 124 111.5 172 14 11.5 75.5 56 50 70 3.5 4.5 40
65 63 146.2 141 325 17 20.5 91.5 76 70 102 4.5 5.5 60
80 76 163.7 150 325 17 20.5 100.75 76 70 102 4.5 5.5 85

unit:mm

NPS d L H W S h1 h2 d1 d2 d3 Ra Rb Torque (in-lb)
1/4" 0.46 2.28 2.44 4.47 0.35 0.31 1.43 1.22 1.42 1.65 0.11 0.11 48.7
3/8" 0.5 2.28 2.44 4.47 0.35 0.31 1.43 1.22 1.42 1.65 0.11 0.11 48.7
1/2" 0.59 2.28 2.44 4.47 0.35 0.31 1.43 1.22 1.42 1.65 0.11 0.11 48.7
3/4" 0.79 2.58 2.56 4.47 0.35 0.35 1.54 1.22 1.42 1.65 0.11 0.11 66.4
1" 0.98 3.1 2.99 5.51 0.43 0.43 1.92 1.4 1.65 1.97 0.11 0.14 97.4
1-1/4" 1.26 3.54 3.21 5.51 0.43 0.43 2.13 1.4 1.65 1.97 0.11 0.14 132.8
1-1/2" 1.5 4.13 4.1 6.77 0.55 0.45 2.59 2.2 1.97 2.76 0.14 0.18 177
2" 1.97 4.88 4.39 6.77 0.55 0.45 2.97 2.2 1.97 2.76 0.14 0.18 354
2-1/2" 2.48 5.76 5.55 12.8 0.67 0.81 3.6 2.99 2.76 4.02 0.18 0.22 531
3" 2.99 6.44 5.91 12.8 0.67 0.81 3.97 2.99 2.76 4.02 0.18 0.22 752.3

unit:in