TP8" TP-51

HOME > Haitima Pumps > Stainless Steel Sunmersible Pumps > 8" Stainless Sunmersible Pumps > TP8" TP-51

Selection Chart
Pump Type Motor Max.current Q capacity 2900 rpm
P2 Amp m3/h 18 24 30 36 42 48 60 72 84 96 108 120
KW HP 220V 380V l/min 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
TP-5101 5.5 7.5 21.9 12.7 HEAD
IN
METERS
21 20 19 18 17.5 17 15 14 13 12 10 8
TP-5102BB 5.5 7.5 21.9 12.7 27 26 25 24 23 22 20 18 15 11 5 0
TP-5102A 7.5 10 28.5 16.5 34 33 32 31 30 28 26 24 21 17 13 8
TP-5102 9.3 12.5 36 20.9 41 40 39 37 36 34 31 29 26 23 20 15
TP-5103BB 9.3 12.5 36 20.9 48 46 45 43 41 40 36 33 28 23 16 8
TP-5103B 11 15 41.8 24.2 54 53 51 49 47 45 41 37 33 28 22 15
TP-5103 13 17.5 50 29 62 60 59 57 54 51 47 43 40 35 30 23
TP-5104B 15 20 55 32 74 73 71 68 65 62 56 52 47 40 32 22
TP-5104 18.5 25 69 40 82 80 78 75 72 68 62 57 53 47 39 30
TP-5105AB 18.5 25 69 40 89 87 84 82 78 75 68 62 55 47 36 25
TP-5105 22 30 81 47 102 100 97 94 90 85 77 72 66 59 50 38
TP-5106 26 35 96 56 123 121 118 114 110 104 94 86 79 72 60 46
TP-5107 30 40 111 64 143 140 137 132 127 121 110 101 93 83 70 53
TP-5108 37 50 138 80 164 160 157 152 146 139 126 116 106 95 80 62
TP-5109 37 50 138 80 182 179 175 169 163 155 140 128 118 106 90 68
TP-5110 45 60 154 89 206 201 197 190 183 177 162 150 140 124 105 82
TP-5111 55 75 192 111 230 225 220 212 204 196 180 167 152 137 116 90
TP-5112 55 75 192 111 250 245 240 231 222 214 197 181 167 150 126 99
TP-5113 55 75 192 111 268 263 258 250 240 230 210 195 180 160 135 106
TP-5114 63 85 240 139 291 286 280 271 261 251 230 210 194 174 147 116
TP-5115 75 100 256 148 312 308 300 292 281 270 248 228 210 190 160 126
TP-5117 75 100 256 148 350 344 336 327 316 302 277 255 235 212 180 140
TP-5118 93 125 335 194 372 366 360 350 340 326 296 270 250 227 192 150
TP-5120 93 125 335 194 412 406 397 388 378 365 333 302 279 251 214 166


Dimensions And Weights
Pump Type Dimensions(mm) Net Weight(Kg)
B 5" Connection(RP,NPT) B 5" Flange
A C* C** A C* C** Pump
TP-5101 618 178 186 618 200 200 25.1
TP-5102BB 746 178 186 746 200 200 28.7
TP-5102A 746 178 186 746 200 200 28.7
TP-5102 746 178 186 746 200 200 28.7
TP-5103BB 874 178 186 874 200 200 32.3
TP-5103B 874 178 186 874 200 200 32.3
TP-5103 874 178 186 874 200 200 32.3
TP-5104B 1003 178 186 1003 200 200 35.9
TP-5104 1003 178 186 1003 200 200 35.9
TP-5105AB 1131 178 186 1131 200 200 39.5
TP-5105 1131 178 186 1131 200 200 39.5
TP-5106 1259 178 186 1259 200 200 43
TP-5107 1387 178 186 1387 200 200 46.6
TP-5108 1515 178 186 1515 200 200 50.2
TP-5109 1644 178 186 1644 200 200 53.8
TP-5110 1783 196 204 1783 205 205 58.8
TP-5111 1911 196 204 1911 205 205 62.4
TP-5112 2039 196 204 2039 205 205 66
TP-5113 2168 196 204 2168 205 205 69.6
TP-5114 2296 196 204 2296 205 205 73.2
TP-5115 2424 196 204       76.7
TP-5117 2680 196 204       84
TP-5118 2809 196 204       87.6
TP-5120 3065 196 204       94.8
C*:Maximum diameter of pump with one motor cable
C**:Maximum diameter of pump with two motor cable